Ce fichier provient de Wikimedia Commons et peut être utilisé par d'autres projets.
Sa description sur sa page de description est affichée ci-dessous.
| Informations détaillées par la Deutsche Fotothek
|
| Leit-Tag for repeatable field group „Foto“ InfoField | Scan |
| Propriétaire de la photographie InfoField | Deutsche Fotothek |
| Nom du fichier image InfoField | df_tg_0001228 |
| Couleur InfoField | color |
| Date de création InfoField | 2007 |
| Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
| Numéro d’identification de l’enregistrement InfoField | 88961228 |
| Relation avec le gestionnaire de l’objet reproduit. / repeatable field group InfoField | Verwalter |
| Localisation du gestionnaire InfoField | Dresden |
| Nom du gestionnaire InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
| N° d’inventaire InfoField | Lit.Rom.B.821 |
| N° folio / page / localisation InfoField | Seite dcxxxi |
| Relation avec l’artiste / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Relation avec le studio / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Nom du studio InfoField | Henricpetri, Sebastian |
| Fonction du studio InfoField | Verleger |
| Relation avec l’autre objet/ repeatable field group InfoField | aus: |
| Artiste / manufacturier du second objet InfoField | Pollio, Marcus Vitruvius & Ryff, Walther Hermann |
| Type du second objet InfoField | Buch |
| Titre du second objet InfoField | Zehen Bücher von der Architectur und künstlichem Bawen, Ein
Schlüssel vnd einleytung aller Mathematischen vnnd
Mechanischen Künst Scharpffsinniger fleissiger
nachtrachtung oder Speculation künstlicher Werck ... ;
Alles mit schoenen künstlichen Figuren vnnd Antiquiteten
vnd sonderlichen Commentarien ... gezieret vnd erkleret |
| Location within the (other) object InfoField | Vorrede Vitruvii an den Großmechtigsten Keyser Augustum/in
das x. und letzt Buch der Architectur Vitruvii. |
| Administrator of the (pther) object InfoField | SLUB |
| Signature/inventory no. of the (other) object InfoField | Lit.Rom.B.821 |
| Origine InfoField | Basel |
| Titre InfoField | Winde eines Seilzugs |
| Matériel InfoField | Papier |
| Technique InfoField | Holzschnitt |
| Dimensions (height x width) InfoField | 14,3 x 14,7 cm |
| Sujet/mot clef InfoField | Hebezeug & Seil & Zug & Winde |
| Lien vers le livre électronique InfoField | ppn264777891 |
| Datation InfoField | 1575 |
| Sachbegriff/Kategorie InfoField | Druck |
| Sujet/mot clef InfoField | Hebezeug & Seil & Zug & Winde |
| Auteur de l’enregistrement de la donnée InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|
Conditions d’utilisation
| Public domainPublic domainfalsefalse
|
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/PDMCreative Commons Public Domain Mark 1.0falsefalse
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire |
| actuel | 10 avril 2009 à 12:36 |  | 740 × 820 (329 kio) | wikimediacommons>FotothekBot | {{Fotothek-Description | description = <!-- To override the description field --> | comment = <!-- To add a comment --> | date = <!-- To override the date field --> | author = <!-- To override the author field --> | 8450_1 = Scan | 8450_1_8460 = Deutsche |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :