Ce fichier provient de Wikimedia Commons et peut être utilisé par d'autres projets.
Sa description sur sa page de description est affichée ci-dessous.
| Informations détaillées par la Deutsche Fotothek
|
| Leit-Tag for repeatable field group „Foto“ InfoField | Scan |
| Propriétaire de la photographie InfoField | Deutsche Fotothek |
| Nom du fichier image InfoField | df_tg_0008196 |
| Couleur InfoField | color |
| Date de création InfoField | 2008 |
| Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
| Numéro d’identification de l’enregistrement InfoField | 88968196 |
| Relation avec le gestionnaire de l’objet reproduit. / repeatable field group InfoField | Verwalter |
| Localisation du gestionnaire InfoField | Dresden |
| Nom du gestionnaire InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
| N° d’inventaire InfoField | Chem.356 |
| N° folio / page / localisation InfoField | Abbildung S. 109 |
| Relation avec l’artiste / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Relation avec le studio / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Nom du studio InfoField | Oehrling, Georg Heinrich & Andreae, Johann Philipp |
| Fonction du studio InfoField | Verleger |
| Relation avec l’autre objet/ repeatable field group InfoField | aus: |
| Artiste / manufacturier du second objet InfoField | Maier, Michael & Bry, Johann Theodor de |
| Type du second objet InfoField | Buch |
| Titre du second objet InfoField | Michaelis Majeri, Imperial. Consistor. Comit. Med. D. Eq.
Ex. & Secretioris Naturae Secretorum Scrutinium Chymicum,
Per Oculis Et Intellectui accuratè accomodata, figuris
cupro appositissimè incisa, ingeniosissima Emblemata Hisque
confines & ad rem egregiè facientes sententias,
Doctissimaque item Epigrammata, Illustratum ... |
| Location within the (other) object InfoField | Discursus XXVII. Tria sufficiunt ad magisterium,sumus
albus, hoc est, aqua, leo viridis, id est, aes Hermetis et
aqua foetida. |
| Administrator of the (pther) object InfoField | SLUB |
| Signature/inventory no. of the (other) object InfoField | Chem.356 |
| Origine InfoField | Frankfurt (Main) |
| Titre InfoField | theosophische Darstellung zur Alchemie |
| Matériel InfoField | Papier |
| Technique InfoField | Kupferstich |
| Dimensions (height x width) InfoField | 9,5 x 10,3 cm |
| Sujet/mot clef InfoField | Theosophie & Alchemie |
| Lien vers le livre électronique InfoField | ppn278856268 |
| Datation InfoField | 1687 |
| Sachbegriff/Kategorie InfoField | Druck |
| Sujet/mot clef InfoField | Theosophie & Alchemie |
| Auteur de l’enregistrement de la donnée InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|
Conditions d’utilisation
| Public domainPublic domainfalsefalse
|
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/PDMCreative Commons Public Domain Mark 1.0falsefalse
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire |
| actuel | 10 avril 2009 à 13:44 |  | 800 × 785 (332 kio) | wikimediacommons>FotothekBot | {{Fotothek-Description | description = <!-- To override the description field --> | comment = <!-- To add a comment --> | date = <!-- To override the date field --> | author = <!-- To override the author field --> | 8450_1 = Scan | 8450_1_8460 = Deutsche |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :