Fichier:Podoscope par The Pedoscope Compagny 01.jpg
De testwiki
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Taille de cet aperçu : 400 × 600 pixels. Autres résolutions : 160 × 240 pixels | 320 × 480 pixels | 512 × 768 pixels | 683 × 1 024 pixels | 1 365 × 2 048 pixels | 2 731 × 4 096 pixels.
Fichier d’origine (2 731 × 4 096 pixels, taille du fichier : 4,11 Mio, type MIME : image/jpeg)
Ce fichier provient de Wikimedia Commons et peut être utilisé par d'autres projets. Sa description sur sa page de description est affichée ci-dessous.
Description
| Numéro d'inventaire | 2007.0.8117.M | |||||||||||||||||||||||
| Autres numéros d'inventaire | PATSTEC.HCL.PALLARDY.0001 - SB7 (Inventaire Chassard-Amiel) | |||||||||||||||||||||||
| Domaine | sciences – techniques - hygiène - médecine - santé | |||||||||||||||||||||||
| Domaine interne | imagerie médicale | |||||||||||||||||||||||
| Dénomination | podoscope | |||||||||||||||||||||||
| Auteurs | THE PEDOSCOPE COMPANY (fabricant) | |||||||||||||||||||||||
| Précisions sur l'auteur | London, 118-120 Holborn. Prétend à l'invention du pedoscope (shoe-fitting fluoroscope) dès 1920 (brevet déposé en 1924, accordé en 1926), contre des inventeurs américains, principalement Dr Jacob Lowe (démonstrations à Boston, 1920, Milwaukee, 1921, brevet déposé en 1919, accordé en 1927). | |||||||||||||||||||||||
| Techniques et matériaux | corps : bois - bonettes : cuir, carton - tube : verre - rampe : métal - filtre : aluminium | |||||||||||||||||||||||
| Millésime | entre 1924 et 1950 | |||||||||||||||||||||||
| Genèse | moyenne série | |||||||||||||||||||||||
| Utilisation - Fonction - Destination | instrument de mesure - vision - radioscopie | |||||||||||||||||||||||
| Précisions sur l'utilisation | cet appareil de radioscopie particulier (podoscope ou Radio Chausseur) fut utilisé pendant plus de 30 ans, par les vendeurs de chaussures, pour examiner les 2 pieds de certains de leurs clients, dans leurs souliers- afin d'ajuster les souliers aux pieds de leurs clients- 3 personnes pouvaient, grâce à des bonnettes, réaliser cette radioscopie en même temps!
la personne plaçait ses pieds sur la plateforme du podoscope, en position debout au-dessus du tube à rayons X, pour une durée d'exposition comprise entre 5 et 45 secondes, en moyenne 20 secondes : la radioscopie effectuée permettait alors de visualiser la position des pieds dans les chaussures. il témoigne de l'usage non médical et grand public des rayons X : malgré leur dangerosité avérée, l'usage du podoscope n'a été interdit en France qu'en 1950. |
|||||||||||||||||||||||
| Inscriptions - Marques | numéro d'autorisation (face) - marque de fabricant (face) | |||||||||||||||||||||||
| Précisions inscriptions | face, plaque inférieure : Regd. Nos. 709688.39.40 Pat. No 848088 24 face, plaque supérieure : the podoscope company 118-120 Holborn London E.C.1. | |||||||||||||||||||||||
| Description en langage naturel | le podoscope est constitué d'une petite cabine en bois contenant à son extrémité supérieure trois postes de vision (bonnettes) : l'un pour la personne essayant ses chaussures, en général un enfant, l'autre pour ses parents et le troisième pour le vendeur. Dans la partie inférieure du podoscope est logé un tube à rayons X, probablement un tube de Coolidge, dans lequel un filtre en aluminium permet de stopper les rayons de basse énergie, les plus dangereux. Une énergie à 50 kev des rayons X et une tension à 50 kV étaient nécessaires, avec un tube opérant entre 3 et 8 mA. | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions | H. 96 cm - l. 63 cm - P. 49,5 cm - VOLUM. 0,2994 | |||||||||||||||||||||||
| Unité individuelle ou unité d'ensemble | UI | |||||||||||||||||||||||
| Date d'acquisition | 2005 | |||||||||||||||||||||||
| Type de propriété | propriété de l'établissement public - don - Lyon - Musée des Hospices Civils de Lyon | |||||||||||||||||||||||
| Nom du donateur, testateur, vendeur | PALLARDY Marie-José | |||||||||||||||||||||||
| Nom du photographe | Roxane Poudenas & Léo Lespets | |||||||||||||||||||||||
| Mention du musée | Lyon, Musée des HCL - GHE, 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Institution |
institution QS:P195,Q3140953 |
|||||||||||||||||||||||
Conditions d’utilisation
Moi, en tant que détenteur des droits d’auteur sur cette œuvre, je la publie sous la licence suivante :
Ce fichier est sous la licence Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
- Vous êtes libre :
- de partager – de copier, distribuer et transmettre cette œuvre
- d’adapter – de modifier cette œuvre
- Sous les conditions suivantes :
- paternité – Vous devez donner les informations appropriées concernant l'auteur, fournir un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez faire cela par tout moyen raisonnable, mais en aucune façon suggérant que l’auteur vous soutient ou approuve l’utilisation que vous en faites.
- partage à l’identique – Si vous modifiez, transformez ou vous basez sur cet élément, vous devez distribuer votre contribution sous une license identique ou compatible à celle de l’original.
Légendes
Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier
Éléments décrits dans ce fichier
dépeint
4 307 701 octet
4 096 pixel
2 731 pixel
image/jpeg
eb53e206327d3c72809c67432d8a0538e517ce3e
0,0166666666666667 seconde
30 millimètre
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 9 avril 2016 à 11:56 | 2 731 × 4 096 (4,11 Mio) | wikimediacommons>Benoît Prieur | Téléversé avec ComeOn! 3.0.0-SNAPSHOT |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :