Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- ...lescope spatial Hubble]]<ref group=alpha>Cette image, publiée en 2018, est la seconde version retouchée d'une première édition publiée en 2008.</ref>. | constellation = [[Baleine (constellation)|Baleine]] ...5 kio (697 mots) - 23 septembre 2024 à 09:31
- | légende = La galaxie spirale NGC 873 | type de galaxie = Sc pec?<ref name="ned"/> Sc<ref name="spider"/> Sc?<ref name="sel ...5 kio (712 mots) - 27 novembre 2024 à 22:36
- | légende = La galaxie spirale barrée NGC 232 | type de galaxie=SB(r)a? pec<ref name="selig"/>{{,}}<ref name="ned"/> SBa<ref name=" ...6 kio (798 mots) - 28 novembre 2024 à 19:20
- | légende = La galaxie spirale NGC 1142 | type de galaxie = S pec (Ring B)<ref name="ned"/> Ring B<ref name="spider"/><br/>S? ...6 kio (799 mots) - 27 novembre 2024 à 22:21
- | légende = La galaxie lenticulaire NGC 839 ...2-6-34 <br/> [[Atlas of Peculiar Galaxies|ARP]] 318 <br/> [[Groupe compact de Hickson|HCG]] 16D <br/> [[Infrared Astronomical Satellite|IRAS]] 02072-1025 ...6 kio (775 mots) - 28 novembre 2024 à 00:28
- | légende = La galaxie spirale barrée NGC 958 | type de galaxie = SB(rs)c?<ref name="ned"/> SBc<ref name="spider"/> SB ...6 kio (856 mots) - 28 novembre 2024 à 02:31
- | légende = La galaxie spirale barrée NGC 701 | type de galaxie = SB(rs)c<ref name="ned"/> SBc<ref name="spider"/> SBc?<ref name="s ...6 kio (906 mots) - 28 novembre 2024 à 15:08
- | légende = La galaxie spirale intermédiaire NGC 835 ...es|ARP]] 318 <br/> [[Galaxie de Markarian|MK]] 1021 <br/> [[Groupe compact de Hickson|HCG]] 16A <br/> KUG 0206-103 <br/> [[Infrared Astronomical Satellit ...7 kio (1 004 mots) - 28 novembre 2024 à 09:08
- | légende = La galaxie spirale NGC 34. ...<br/> [[Morphological Catalogue of Galaxies|MCG]] -2-1-32 <br/> [[Galaxie de Markarian|MK]] 938 <br/> [[Galaxies en interaction Vorontsov-Velyaminov|VV] ...7 kio (988 mots) - 28 novembre 2024 à 17:17
- | légende = La galaxie lenticulaire NGC 838 ...es|ARP]] 318 <br/> [[Galaxie de Markarian|MK]] 1022 <br/> [[Groupe compact de Hickson|HCG]] 16C <br/> KUG 0207-103 <br/> [[Infrared Astronomical Satellit ...8 kio (1 023 mots) - 28 novembre 2024 à 05:08
- | légende = La galaxie elliptique NGC 1052 | type de galaxie = E4<ref name="ned"/>{{,}}<ref name="spider"/> E4<nowi ...8 kio (1 057 mots) - 28 novembre 2024 à 09:11
- | type de galaxie = (R')SB(s)a<ref name="ned"/> SBa<ref name="spider"/>< | carte UAI = Baleine ...8 kio (1 075 mots) - 9 décembre 2024 à 14:10
- | légende = La galaxie spirale barrée NGC 337 | type de galaxie = SB(s)d<ref name="ned"/> SBcd<ref name="spider"/> SB( ...8 kio (1 060 mots) - 9 décembre 2024 à 14:51
- | légende = La galaxie spirale intermédiaire NGC 247 ...r/>ZWG 384.4<br/>IRAS00446-2101<ref name="spider"/><br/>[[Liste des objets de Caldwell|Caldwell]] 62 ...9 kio (1 287 mots) - 28 novembre 2024 à 11:51
- | légende = La galaxie lenticulaire NGC 788 | type de galaxie = SA(s)0/a:<ref name="ned"/> S0-a<ref name="spider"/> ...10 kio (1 298 mots) - 28 novembre 2024 à 02:28
- | légende = La galaxie spirale barrée NGC 1055 par le [[relevé astronomique|relevé]] [[Slo | type de galaxie = SBb? edge-on<ref name="ned"/><br/>SBb<ref name="astr ...10 kio (1 358 mots) - 28 novembre 2024 à 20:30
- ! Rang !! Constellation !! Surface<ref>La somme des superficies de toutes les constellations est celle du ciel entier, soit 4<math>\pi</math> ...drants {{I}} à {{IV}} numérotés vers l’est depuis le méridien astronomique de référence.</ref> ...13 kio (1 286 mots) - 4 octobre 2023 à 19:31
- | légende = La galaxie spirale intermédiaire NGC 1087 | type de galaxie = SAB(rs)c<ref name="ned"/> SBc<ref name="spider"/> SA ...10 kio (1 364 mots) - 28 novembre 2024 à 03:33
- | légende = La galaxie spirale intermédiaire NGC 864 | type de galaxie = SAB(rs)c<ref name="ned"/> SBc<ref name="spider"/> SA ...10 kio (1 375 mots) - 28 novembre 2024 à 03:27
- | légende = La galaxie spirale NGC 908 | type de galaxie = SA(s)c<ref name="ned"/> SBc<ref name="spider"/> SBc? ...11 kio (1 511 mots) - 28 novembre 2024 à 00:37