Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] | carte UAI = Bouvier ...6 kio (768 mots) - 28 novembre 2024 à 03:04
- | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] | carte UAI = Bouvier ...6 kio (838 mots) - 27 novembre 2024 à 23:19
- | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] | carte UAI = Bouvier ...6 kio (880 mots) - 28 novembre 2024 à 16:17
- ...= [[Stéphane Javelle]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Site du professeur C. Seligman | url=http://cseligman.com/text/atlas/ic9a.htm#ic983 | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] ...7 kio (1 027 mots) - 28 novembre 2024 à 19:20
- | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] | carte UAI = Bouvier ...7 kio (959 mots) - 28 novembre 2024 à 00:59
- | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] | carte UAI = Bouvier ...7 kio (978 mots) - 28 novembre 2024 à 05:11
- | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] | carte UAI = Bouvier ...8 kio (1 058 mots) - 28 novembre 2024 à 08:09
- | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] | carte UAI = Bouvier ...9 kio (1 321 mots) - 28 novembre 2024 à 18:20
- ...urface<ref>La somme des superficies de toutes les constellations est celle du ciel entier, soit 4<math>\pi</math> [[stéradian]]s (sr), ou environ {{Unité ...ion droite]]<br>(h m s)<ref name="AD/Decl">Ascension droite et déclinaison du centre des constellations.</ref> ...13 kio (1 286 mots) - 4 octobre 2023 à 19:31
- | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] | carte UAI = Bouvier ...11 kio (1 493 mots) - 28 novembre 2024 à 21:59
- | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] | carte UAI = Bouvier ...12 kio (1 719 mots) - 28 novembre 2024 à 09:41
- | constellation = [[Bouvier (constellation)|Bouvier]] | carte UAI = Bouvier ...14 kio (2 004 mots) - 27 novembre 2024 à 22:46
- | constellation = [[Chiens de chasse]] '''M3''' (ou '''NGC 5272''') est un [[amas globulaire]] situé dans la [[constellation]] des [[Chiens de chasse]] à environ {{formatnum:33300}} [[année-lumière|a. ...9 kio (1 289 mots) - 27 novembre 2024 à 23:04
- | constellation = [[Dragon (constellation)|Dragon]] ...ochée, vue par la tranche et située dans la [[constellation]] du [[Dragon (constellation)|Dragon]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{ ...15 kio (2 140 mots) - 28 novembre 2024 à 17:15
- {{article général|Constellation}} La '''liste des [[constellation]]s''' astronomiques est présentée dans le tableau ci-dessous. Elles sont au ...46 kio (5 823 mots) - 27 mai 2024 à 11:23
- ...s étoiles et de leurs systèmes planétaires nous renseignent sur l'histoire du [[système solaire]], et sur la [[chimie]] primitive qui eut lieu lors de la Deux méthodes d'étude sont utilisées pour comprendre la formation du système solaire : ...26 kio (4 170 mots) - 15 janvier 2025 à 00:37
- ...ette|Comparaison de la taille de la géante rouge [[Aldébaran]] et de celle du [[Soleil]].]] ...masse faible ou intermédiaire qui se transforme en [[étoile géante]] lors du stade tardif de son [[évolution stellaire]]<ref>{{lien web|url=https://www. ...27 kio (4 139 mots) - 24 mai 2024 à 06:09
- ...[[amas de galaxies]], et [[univers observable|structures à grande échelle du cosmos]]'''. ...partie supérieure de l'[[atmosphère terrestre|atmosphère]], dans la région du monde en contact avec les mouvements célestes<ref name="Montada">{{Lien web ...18 kio (2 550 mots) - 16 mars 2024 à 13:59
- | constellation = [[Grande Ourse]] ...e intermédiaire]] relativement rapprochée, vue de face et située dans la [[constellation]] de la [[Grande Ourse]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologi ...27 kio (4 031 mots) - 28 novembre 2024 à 05:51
- ...des questions de la pérennité des [[Climat tropical|milieux tropicaux]] et du [[risque sanitaire]] associé aux animaux exotiques. ...site [http://inpn.mnhn.fr/accueil/donnees-referentiels Inventaire National du Patrimoine Naturel] (INPN)</ref>{{,}}<ref name="murray">{{Ouvrage |langue=e ...157 kio (24 102 mots) - 21 février 2025 à 12:16