Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...6 kio (820 mots) - 28 novembre 2024 à 15:00
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...6 kio (804 mots) - 28 novembre 2024 à 18:16
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...7 kio (896 mots) - 28 novembre 2024 à 18:43
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...7 kio (956 mots) - 28 novembre 2024 à 17:29
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...7 kio (976 mots) - 28 novembre 2024 à 12:06
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...7 kio (1 016 mots) - 27 novembre 2024 à 21:28
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]]<ref name=selig/> | carte UAI = Sagittaire ...9 kio (1 181 mots) - 28 novembre 2024 à 00:16
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]]<ref name=selig/> | carte UAI = Sagittaire ...9 kio (1 180 mots) - 28 novembre 2024 à 06:55
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...9 kio (1 247 mots) - 28 novembre 2024 à 18:33
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...8 kio (1 132 mots) - 28 novembre 2024 à 15:00
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]]<ref name="selig"/> | carte UAI = Sagittaire ...10 kio (1 266 mots) - 27 novembre 2024 à 23:15
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]]<ref name=selig/> | carte UAI = Sagittaire ...11 kio (1 428 mots) - 28 novembre 2024 à 14:22
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]]<ref name=selig/> | carte UAI = Sagittaire ...10 kio (1 324 mots) - 28 novembre 2024 à 11:48
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...10 kio (1 447 mots) - 27 novembre 2024 à 22:41
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]]<ref name="selig"/> | carte UAI = Sagittaire ...9 kio (1 248 mots) - 28 novembre 2024 à 06:07
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...11 kio (1 537 mots) - 27 novembre 2024 à 23:11
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]] | carte UAI = Sagittaire ...10 kio (1 413 mots) - 27 novembre 2024 à 23:57
- ...urface<ref>La somme des superficies de toutes les constellations est celle du ciel entier, soit 4<math>\pi</math> [[stéradian]]s (sr), ou environ {{Unité ...ion droite]]<br>(h m s)<ref name="AD/Decl">Ascension droite et déclinaison du centre des constellations.</ref> ...13 kio (1 286 mots) - 4 octobre 2023 à 19:31
- ...tué dans le [[Grand Nuage de Magellan]] ([[constellation]] de la [[Dorade (constellation)|Dorade]]). L'association entre ce rémanent et le sursauteur reste cependan ...re]]. Lors de certains épisodes particulièrement énergétiques (comme celui du {{date-|5 mars 1979}}), on a pu observer un signal périodique suivant la ph ...8 kio (1 212 mots) - 23 février 2025 à 21:21
- | constellation = [[Sagittaire (constellation)|Sagittaire]]<ref name="selig"/> | carte UAI = Sagittaire ...12 kio (1 673 mots) - 28 novembre 2024 à 18:50