Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- {{Infobox Objet astronomique |ascension droite notes= <ref name="ned">{{lien web |langue=en| éditeur=NASA/IPAC Extragalactic Database | titre=Results for object NGC 58 ...5 kio (662 mots) - 28 novembre 2024 à 01:47
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3027 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (814 mots) - 10 décembre 2024 à 01:33
- {{Infobox Objet astronomique | ascension droite notes = <ref name="ned">{{lien web |langue=en| éditeur=NASA/IPAC Extragalactic Database | titre=Results for object NGC 28 ...6 kio (796 mots) - 28 novembre 2024 à 03:15
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 2110 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (745 mots) - 27 novembre 2024 à 23:07
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3508 |auteur1=Courtney Seligm ...5 kio (655 mots) - 27 novembre 2024 à 21:08
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 2750 |auteur1=Courtney Seligm ...5 kio (694 mots) - 28 novembre 2024 à 19:20
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 873 |auteur1=Courtney Seligma ...5 kio (712 mots) - 27 novembre 2024 à 22:36
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5073 |auteur1=Courtney Seligm ...5 kio (753 mots) - 28 novembre 2024 à 23:27
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 839 |auteur1=Courtney Seligma ...6 kio (775 mots) - 28 novembre 2024 à 00:28
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 4869 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (897 mots) - 28 novembre 2024 à 19:32
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5950 - 5999 |auteur1=Courtney ...6 kio (793 mots) - 28 novembre 2024 à 10:15
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 4793 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (814 mots) - 28 novembre 2024 à 20:33
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3110 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (821 mots) - 28 novembre 2024 à 10:16
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 2076 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (853 mots) - 28 novembre 2024 à 04:39
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5653 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (838 mots) - 27 novembre 2024 à 23:19
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 701 |auteur1=Courtney Seligma ...6 kio (906 mots) - 28 novembre 2024 à 15:08
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 2993 |auteur1=Courtney Seligm ...7 kio (920 mots) - 28 novembre 2024 à 02:39
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5068 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (889 mots) - 27 novembre 2024 à 22:03
- {{Infobox Objet astronomique ...b>10</sub>(''D''/10), où ''m'' est la magnitude apparente et D la distance en parsec.</ref> ...9 kio (1 250 mots) - 28 novembre 2024 à 05:03
- {{Infobox Objet astronomique ...= [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3021 |auteur1=Courtney Seligm ...7 kio (933 mots) - 28 novembre 2024 à 04:28