Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5900 - 5949 |auteur1=Courtney ...6 kio (768 mots) - 28 novembre 2024 à 03:04
- {{Infobox Objet astronomique ...= [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 6104 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (804 mots) - 28 novembre 2024 à 05:24
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5145 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (788 mots) - 28 novembre 2024 à 22:29
- {{Infobox Objet astronomique ...eur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3941 |auteur1=Courtney Seligm ...7 kio (882 mots) - 28 novembre 2024 à 01:51
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5433 |auteur1=Courtney Seligm ...7 kio (906 mots) - 28 novembre 2024 à 19:52
- {{Infobox Objet astronomique ...= [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3294 |auteur1=Courtney Seligm ...7 kio (959 mots) - 28 novembre 2024 à 09:26
- {{Infobox Objet astronomique | légende = L'amas globulaire NGC 6284 en lumière visible par le [[Relevé astronomique|relevé]] [[Pan-STARRS]]. ...7 kio (988 mots) - 27 novembre 2024 à 22:13
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5383 |auteur1=Courtney Seligm ...8 kio (1 055 mots) - 28 novembre 2024 à 18:44
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5256 |auteur1=Courtney Seligm ...7 kio (991 mots) - 28 novembre 2024 à 00:33
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5750 - 5799 |auteur1=Courtney ...7 kio (1 003 mots) - 28 novembre 2024 à 14:05
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 6137 |auteur1=Courtney Seligm ...7 kio (988 mots) - 28 novembre 2024 à 07:00
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 2782 |auteur1=Courtney Seligm ...8 kio (1 054 mots) - 28 novembre 2024 à 14:58
- {{Infobox Objet astronomique |ascension droite notes= <ref name="ned">{{lien web |langue=en| éditeur=NASA/IPAC Extragalactic Database | titre=Results for object NGC 62 ...6 kio (755 mots) - 28 novembre 2024 à 16:08
- {{Infobox Objet astronomique ...b>10</sub>(''D''/10), où ''m'' est la magnitude apparente et D la distance en parsec.</ref> ...8 kio (1 099 mots) - 28 novembre 2024 à 05:07
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 9 |auteur1=Courtney Seligman ...7 kio (1 054 mots) - 28 novembre 2024 à 22:18
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 4203 |auteur1=Courtney Seligm ...8 kio (1 051 mots) - 28 novembre 2024 à 10:42
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3432 |auteur1=Courtney Seligm ...8 kio (1 143 mots) - 28 novembre 2024 à 08:03
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5719 |auteur1=Courtney Seligm ...9 kio (1 225 mots) - 28 novembre 2024 à 00:44
- {{Infobox Objet astronomique ...= [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5448 |auteur1=Courtney Seligm ...9 kio (1 190 mots) - 27 novembre 2024 à 23:08
- {{Infobox Objet astronomique ...= [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5750 - 5799 |auteur1=Courtney ...9 kio (1 229 mots) - 28 novembre 2024 à 13:08