Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Albert Marth]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 2342 |auteur1=Courtney Seligm ...5 kio (665 mots) - 28 novembre 2024 à 08:49
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Albert Marth]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 1142 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (799 mots) - 27 novembre 2024 à 22:21
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Albert Marth]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5104 |auteur1=Courtney Seligm ...6 kio (829 mots) - 28 novembre 2024 à 18:27
- {{Infobox Objet astronomique | dist = 1864 {{ExpInd|+225|−181}} pc<ref name="Aladin"/> ...11 kio (1 448 mots) - 18 mars 2025 à 11:13
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|14 aout 1864|en astronomie}}<ref name="selig"/> ...10 kio (1 275 mots) - 18 mars 2025 à 15:38
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Albert Marth]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 6086 |auteur1=Courtney Seligm ...7 kio (1 057 mots) - 27 novembre 2024 à 23:16
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|3 novembre 1864|en astronomie}}<ref name="selig"/> ...11 kio (1 484 mots) - 16 mars 2025 à 16:59
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich d'Arrest]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3995 |auteur1=Courtney Seligm ...9 kio (1 297 mots) - 28 novembre 2024 à 11:54
- {{Infobox Objet astronomique | ascension droite notes = <ref name="ned">{{lien web |langue=en| éditeur=NASA/IPAC Extragalactic Database | titre=Results for object NGC 68 ...13 kio (1 842 mots) - 4 novembre 2023 à 19:08
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich d'Arrest]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 541 |auteur1=Courtney Seligma ...12 kio (1 714 mots) - 28 novembre 2024 à 05:44
- {{Infobox Objet astronomique | légende = La paire de galaxies en collision NGC 6064. ...9 kio (1 193 mots) - 28 novembre 2024 à 19:03
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|16 juin 1784|en astronomie}} <ref name="selig"/> ...15 kio (2 189 mots) - 28 novembre 2024 à 03:04
- {{Infobox Objet astronomique | vitesse radiale = -19,1 <ref name="sim">{{lien web|langue=en|titre=Simbad, NGC 6720 -- Planetary Nebula|url=https://simbad.u-strasbg.fr/ ...22 kio (3 241 mots) - 8 décembre 2024 à 15:45
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur =[[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 278 |auteur1=Courtney Seligma ...10 kio (1 453 mots) - 28 novembre 2024 à 05:24
- {{Infobox Objet astronomique ...b>10</sub>(''D''/10), où ''m'' est la magnitude apparente et D la distance en parsec.</ref> ...19 kio (2 750 mots) - 13 janvier 2025 à 07:53
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|30 avril 1826|en astronomie}} <ref name="selig"/> ...25 kio (3 317 mots) - 18 mars 2025 à 11:10
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|15 février 1786|en astronomie}} <ref name="selig"/> ...35 kio (5 285 mots) - 15 mars 2025 à 02:30
- {{Infobox Objet astronomique | ascension droite notes =<ref name="ned">{{lien web |langue=en| éditeur=NASA/IPAC Extragalactic Database | titre=Results for object NGC 33 ...31 kio (4 666 mots) - 28 novembre 2024 à 01:39
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|14 mars 1834|en astronomie}}<ref name="selig"/> ...41 kio (5 859 mots) - 18 mars 2025 à 11:09
- | renommé pour = Travaux en mathématiques et en physique ...nellement transcrit '''Gauss''' en français ; ''Carolus Fridericus Gauss'' en [[latin]]), né le {{date de naissance|30|avril|1777}} à [[Brunswick (Basse- ...60 kio (8 834 mots) - 5 février 2025 à 10:24