Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich d'Arrest]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Co ...5 kio (733 mots) - 27 novembre 2024 à 23:45
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich d'Arrest]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Co ...6 kio (850 mots) - 28 novembre 2024 à 02:49
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich Louis d'Arrest]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Co ...6 kio (796 mots) - 28 novembre 2024 à 10:52
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich d'Arrest]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Co ...7 kio (984 mots) - 21 décembre 2024 à 10:18
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich Louis d'Arrest]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of C ...7 kio (977 mots) - 28 novembre 2024 à 07:57
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich Louis d'Arrest]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of C ...8 kio (1 139 mots) - 28 novembre 2024 à 18:39
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich d'Arrest]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Co ...9 kio (1 297 mots) - 28 novembre 2024 à 11:54
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich d'Arrest]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Co ...10 kio (1 359 mots) - 28 novembre 2024 à 19:09
- {{Infobox Objet astronomique ...vée par l'astronome [[Prusse|prussien]] [[Heinrich Louis d'Arrest|Heinrich d'Arrest]] le {{date|21 février 1863}} et elle a été inscrite au [[New General Catal ...7 kio (862 mots) - 28 novembre 2024 à 13:49
- {{Infobox Objet astronomique ...située dans la [[Lion (constellation)|constellation du Lion]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|1660 ± 23|km/s}}, ce ...7 kio (916 mots) - 27 novembre 2024 à 22:16
- {{Infobox Objet astronomique ...ard par l'astronome [[Prusse|prussien]] [[Heinrich Louis d'Arrest|Heinrich d'Arrest]]<ref name="selig"/>. ...8 kio (1 095 mots) - 28 novembre 2024 à 18:16
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Heinrich d'Arrest]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Co ...12 kio (1 714 mots) - 28 novembre 2024 à 05:44
- {{Infobox Objet astronomique ...é observée par l'astronome [[Royaume de Prusse|prussien]] [[Heinrich Louis d'Arrest]] le {{date|22 avril 1865|en astronomie}} et elle a été inscrite au [[New G ...9 kio (1 255 mots) - 28 novembre 2024 à 16:36
- {{Infobox Objet astronomique ...a aussi été observée par l'astronome [[Écosse|écossais]] [[Heinrich Louis d'Arrest]] le {{date|10 avril 1863|en astronomie}} et elle a été inscrite au [[New G ...9 kio (1 200 mots) - 28 novembre 2024 à 14:01
- {{Infobox Objet astronomique ...re et complexe est composée de multiples couches de gaz brillants, formées par l'éjection gazeuse convulsive des couches externes de son [[étoile]] centra ...35 kio (5 285 mots) - 15 mars 2025 à 02:30
- ...ux articles sur les orbites des [[comète]]s{{sfn|Voigt|1992|p=4}}. Inspiré par l'[[interféromètre de Michelson]], il construit un instrument qu'il utilise Il énonça par ailleurs les lois du transport et de l'équilibre radiatif, du mouvement [[e ...34 kio (4 620 mots) - 19 février 2025 à 20:42
- ...de {{lien|langue=de|fr=Gottlieb Biermann}} ([[1887]]), d'après un portrait par [[Christian Albrecht Jensen]] ([[1840]]). La qualité extraordinaire de ses travaux scientifiques était déjà reconnue par ses contemporains. Dès [[1856]], le [[Georges V de Hanovre|roi de Hanovre]] ...60 kio (8 834 mots) - 5 février 2025 à 10:24
- ...et en pédagogie. En mathématiques, il dut résoudre trois problèmes choisis par Gudermann, membre du jury : un problème de géométrie, un problème de mécani ...du texte, se trouve [[Augustin Louis Cauchy|Cauchy]], dont le nom est lié par la suite à l'œuvre de Weierstrass. En 1856, il publie dans ''Crelle'' un ar ...31 kio (4 694 mots) - 16 mars 2025 à 19:13
- ...]]}}. C'est la troisième planète la plus massive, la quatrième plus grande par la taille {{incise|un peu plus massive mais un peu plus petite qu'[[Uranus ...ne]], [[Triton (lune)|Triton]], est découverte {{nobr|17 jours}} plus tard par [[William Lassell]]. Depuis 2024, on connaît {{Unité|16|[[satellites nature ...163 kio (24 488 mots) - 19 mars 2025 à 19:53
- ...oration des « corps de Galois », autre nom des [[corps fini]]s, qui jouent par exemple un rôle essentiel en [[cryptographie]]. === Collège Louis-le-Grand === ...129 kio (19 732 mots) - 20 mars 2025 à 10:39