Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- {{Infobox Objet astronomique ...s|PGC]] 2559<br/>[[Morphological Catalogue of Galaxies|MCG]] -4-2-40<br/>[[Observatoire européen austral|ESO]] 474-15<br/>[[Galaxies en interaction Vorontsov-Velya ...6 kio (798 mots) - 28 novembre 2024 à 19:20
- {{Infobox Objet astronomique ...irafe (constellation)|constellation de la Girafe]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|3909 ± 2|km/s}}, ce qui corresp ...11 kio (1 501 mots) - 28 novembre 2024 à 16:37
- {{Infobox Objet astronomique ...[Coupe (constellation)|constellation de la Coupe]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|2241 ± 26|km/s}}, ce qui corres ...7 kio (1 022 mots) - 28 novembre 2024 à 16:15
- {{Infobox Objet astronomique ...= La galaxie spirale barrée NGC 6907 par le [[Relevé astronomique|relevé]] [[Pan-STARRS]]. ...13 kio (1 769 mots) - 28 novembre 2024 à 03:22
- {{Infobox Objet astronomique ...= La galaxie spirale barrée NGC 1097 par le [[relevé astronomique|relevé]] [[Pan-STARRS]]. ...17 kio (2 477 mots) - 28 novembre 2024 à 04:44
- {{Infobox Objet astronomique ...=alpha>[[:en:Galaxy#Physical diameters|Diamètre]] [[isophote]] du [[Relevé astronomique|relevé]] [[Sloan Digital Sky Survey|SDSS]].</ref> ...11 kio (1 551 mots) - 28 novembre 2024 à 13:41
- {{Infobox Objet astronomique ...Sextant (constellation)|constellation du Sextant]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|1536 ± 25|km/s}}, ce qui corres ...12 kio (1 597 mots) - 28 novembre 2024 à 11:49
- {{Infobox Objet astronomique ...[[Lièvre (constellation)|constellation du Lièvre]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|1951 ± 5|km/s}}, ce qui corresp ...9 kio (1 262 mots) - 28 novembre 2024 à 21:44
- {{Infobox Objet astronomique ...ierge (constellation)|constellation de la Vierge]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|1819 ± 25|km/s}}, ce qui corres ...10 kio (1 420 mots) - 28 novembre 2024 à 17:57
- {{Infobox Objet astronomique ...dans la [[Petit Lion|constellation du Petit Lion]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|1823 ± 18|km/s}}, ce qui corres ...7 kio (959 mots) - 28 novembre 2024 à 09:26
- {{Infobox Objet astronomique ...dans la [[constellation]] des [[Chiens de chasse]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|1101 ± 16|km/s}}, ce qui corres ...12 kio (1 590 mots) - 28 novembre 2024 à 01:34
- {{Infobox Objet astronomique ...Sextant (constellation)|constellation du Sextant]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|1585 ± 25|km/s}}, ce qui corres ...13 kio (1 787 mots) - 28 novembre 2024 à 02:27
- {{Infobox Objet astronomique | légende = La galaxie spirale NGC 7331 par le [[Relevé astronomique|relevé]] [[Sloan Digital Sky Survey|SDSS]]. ...17 kio (2 446 mots) - 28 novembre 2024 à 13:12
- {{Infobox Objet astronomique ...= La galaxie spirale intermédiaire NGC 6951 par le [[Relevé astronomique|relevé]] [[Pan-STARRS]]. ...21 kio (3 027 mots) - 28 novembre 2024 à 09:34
- ...'Very Long Baseline Interferometry'') est un procédé d'[[interférométrie]] astronomique utilisé en [[radioastronomie]], dans lequel les données reçues de chaque an Il y a plusieurs réseaux VLBI en Europe, aux États-Unis et au Japon. Le réseau le plus sensible est l'''European VLBI Network'' ([http://www.ev ...12 kio (1 898 mots) - 21 août 2023 à 13:08
- {{Infobox Objet astronomique ...cs'', '''27''', 629-700 (1989) [http://cdsads.u-strasbg.fr/abs/1989A union astronomique internationale RA%26A..27..629A Voir en ligne].</ref>. ...21 kio (3 369 mots) - 28 novembre 2024 à 09:50
- {{Infobox Objet astronomique ...tellation]] du [[Serpent (constellation)|Serpent]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|2088 ± 9|km/s}}, ce qui corresp ...13 kio (1 783 mots) - 28 novembre 2024 à 09:34
- {{Infobox Objet astronomique ...[[Grande Ourse|constellation de la Grande Ourse]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|963 ± 14|km/s}}, ce qui corresp ...11 kio (1 529 mots) - 28 novembre 2024 à 04:52
- {{Infobox Objet astronomique ...s la constellation de la [[Chevelure de Bérénice]]. Sa vitesse par rapport au [[fond diffus cosmologique]] est de {{Unité|1096 ± 20|km/s}}, ce qui corres ...11 kio (1 512 mots) - 28 novembre 2024 à 09:13
- | légende = Surface d'Antarès reconstruite grâce au [[VLTI]]. ...rayon d'Antarès équivaut à plus de {{unité|3|ua}}. Autrement dit, ramenée au [[Système solaire]], elle engloberait très largement l'orbite de [[Mars (pl ...17 kio (2 481 mots) - 24 février 2025 à 02:29