Mètre carré
Modèle:À sourcer Modèle:Infobox Unité Le mètre carré, de symbole mModèle:2, est l'unité d'aire du Système international. C'est notamment l'aire d'un carré d'un mètre de côté[1].
Multiples et sous-multiples
| Modèle:Nobr | Modèle:Nobr |
| Modèle:Nobr | Modèle:Nobr |
| Modèle:Nobr | Modèle:Nobr |
| Modèle:Nobr | Modèle:Nobr |
| Modèle:Nobr | Modèle:Nobr |
| Modèle:Nobr | Modèle:Nobr |
| Modèle:Nobr | Modèle:Nobr |
La Conférence générale des poids et mesures recommande l'usage des multiples et sous-multiples des unités de base dont le facteur est une puissance entière de Modèle:Nb, donc en l'occurrence l'usage des kmModèle:2, GmModèle:2Modèle:Etc. et des mmModèle:2, µmModèle:2Modèle:Etc.
Conversion

| Aire | Exprimée en | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mModèle:2 | a | ha | kmModèle:2 | ||
| 1 mModèle:2 | 1 | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | |
| 1 a | 100 | 1 | Modèle:Nb | Modèle:Nb | |
| 1 ha | Modèle:Nb | 100 | 1 | Modèle:Nb | |
| 1 kmModèle:2 | Modèle:Nb | Modèle:Nb | 100 | 1 | |
| Aire | Exprimée en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sq in[2] | sq ft[3] | sq yd[4] | mModèle:2 | sq chain[5] | ac[6] | sq mi[7] | |
| 1 sq in | 1 | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb |
| 1 sq ft | 144 | 1 | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb |
| 1 sq yd | Modèle:Nb | 9 | 1 | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb |
| 1 mModèle:2 | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | 1 | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb |
| 1 sq chain | Modèle:Nb | Modèle:Nb | 484 | Modèle:Nb | 1 | Modèle:Nb | Modèle:Nb |
| 1 ac | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | 10 | 1 | Modèle:Nb |
| 1 sq mi | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | Modèle:Nb | 640 | 1 |
Usage en normalisation
Le format de papier A0, dont le rapport Modèle:Sfrac est de 1,414, est défini par une surface de Modèle:Unité (Modèle:Dunité). Le format A1 est la moitié du A0 et ainsi de suite. Le format standard A4, très utilisé depuis la fin du Modèle:S-, a donc une surface de Modèle:Sfrac de mètre carré.
Notes et références
Annexes
Articles connexes
- ↑ mètre carré, sur netmath.ca, consulté le 15 septembre 2018
- ↑ Modèle:Langue, pouce carré.
- ↑ Modèle:Langue, pied carré.
- ↑ Modèle:Langue, verge carrée.
- ↑ Modèle:Langue, chaîne carrée.
- ↑ Acre.
- ↑ Modèle:Langue, mille carré.