NGC 6134
Modèle:Infobox Objet astronomique NGC 6134 est un vieil amas ouvert situé dans la constellation de la Règle. Il a été découvert par l'astronome écossais James Dunlop en 1826.
Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme entre 50 et 100 étoiles (lettre m) dont la concentration est moyenne (II) et dont les magnitudes se répartissent sur un grand intervalle (le chiffre 3).
Observation
Avec une magnitude visuelle de 7,2, on peut observer l'amas avec de petites jumelles ou avec un petit télescope[1].


NGC 6134 est situé à environ 1,5 degré presque directement au sud de l'étoile Epsilon Normae et à 1,6 degré de [[Gamma2 Normae|GammaModèle:Exp Normae]].
Caractéristiques
Certaines caractéristiques apparaissent sur la base de données Simbad, mais une publication très récente (Modèle:Date) basée sur les mesures de la parallaxe par le satellite Gaia a permis une mise à jour importante des données. Les données du « GAIA EARLY DATA RELEASE 3 (GAIA EDR3) »[2] ont également permis aux auteurs (Almeida, Monteiro et Dias) de cette publication d'estimer la masse de 773 amas ouverts, dont celle de NGC 7160 qui est de Modèle:Nobr[3].
Distance, taille et vitesse
Selon Almeida et ses collègues, cet amas est à Modèle:Unité du système solaire[3].
La parallaxe moyenne des étoiles de l'amas a été obtenue des mesures effectuées par le satellite Gaia. Six valeurs différentes publiées dans de récents articles (Modèle:Date à Modèle:Date) sont indiquées sur la base de données Simbad[4] : Modèle:Unité[5], Modèle:Unité[6], Modèle:Unité[7], Modèle:Unité[8]Modèle:,[9], Modèle:Unité[10] et Modèle:Unité[11]. Si l'on fait abstraction de la valeur de Modèle:Unité, la moyenne de la parallaxe est égale à Modèle:Unité, ce qui correspond à une distance de Modèle:Unité. Cette distance est compatible quoiqu'un peu supérieure à celle proposée par Almeida et ses collègues.
Selon les sources, la taille apparente de l'amas 5′[12]Modèle:,[13] ou 5,4′[1] (Modèle:Nobr) ce qui, compte tenu de la distance de Modèle:Unité et grâce à un calcul simple, équivaut à une taille réelle de Modèle:Unité.
Quatre vitesses différentes sont indiquées sur la base de données Simbad: Modèle:Unité[14], Modèle:Unité[15]Modèle:,[16], Modèle:Unité[7] et Modèle:Unité[17]. La vitesse moyenne de cet échantillon est de Modèle:Unité.
Métallicité
Simbad rapporte quatre valeurs de la métallicité comprises entre 0,063 et 0,12. Selon Almeida et ses collègues, la métallicité de l'amas est égale à Modèle:Nobr. Selon cette valeur, le pourcentage d'éléments lourds (plus lourds que l'hydrogène et l'hélium) de cet amas serait compris entre 99% et 113% (10Modèle:Exp) de celui du Soleil.
Âge
Webda et Lynga indiquent un âge de 929 millions d'années (logModèle:Ind=8,968)[18]Modèle:,[13], ce qui est un peu inférieur mais compatible avec l'âge de 1,25 milliard d'années proposé par Almeida et ses collègues.
Selon un article publié en Modèle:Date, son âge est du même ordre de grandeur, mais un peu moins grand. Deux valeurs venant de deux articles plus anciens (Modèle:Date) sont présentées, soit Modèle:Unité (10Modèle:Exp) et Modèle:Unité (10Modèle:Exp), mais la valeur retenue dans cet article est de Modèle:Unité (10Modèle:Exp)[19].
Étoiles

Selon un article publié en Modèle:Date, il existe 664 étoiles dont la probabilité d'appartenir à l'amas est supérieure à 90% et la masse de l'amas est de Modèle:Nobr[19].
On peut obtenir les données des étoiles situées dans le champ de vision de NGC 6134 de cet amas sur Simbad en utilisant la requête NGC 6134 Num, où Num est un nombre de 1 à 118. On obtient des résultats avec cette requête pour 99 étoiles et pour 19 autres Simbad indique « Identifier not found in the database ». Le tableau ci-dessous indique les propriétés des 99 autres étoiles. Pour quatre de celles-ci, seules les coordonnées et la magnitude visuelle sont indiquées. La distance et le mouvement propre de 77 étoiles sont très semblables et elles font sans doute partie de l'amas. La distance moyenne de ces 77 étoiles est de Modèle:Parsec et les moyennes de leur mouvement propre en ascension droite et en déclinaison sont respectivement égales à Modèle:Unité et à Modèle:Unité. Huit de ces étoiles sont des candidates au titre de géante rouge, quatre sont des étoiles variables de type Delta Scuti, trois sont des traînardes bleues et une aspire à ce titre. Deux étoiles sont des binaires spectroscopiques. Selon Llorente et Morales-Morales-Durán, NGC 6134 renferme 6 étoiles traînardes bleues[22]. Trois de celles-ci sont donc absentes de la base de données Simbad.
Le tableau est classé selon l'ordre ascendant de la distance, mais vous pouvez changer cela en cliquant dans l'en-tête de l'une ou l'autre des colonnes.
| Num | Nom | α | δ | type | P (mas) | d (pc) | μα* (mas/an) | μδ* (mas/an) | mV | Rem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70 | HD 330839[23] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 3,0099 ± 0,0157 | 332 ± 2 | -20,446 | -9,599 | 10,76 | Nm | |
| #15 | V* V357 Nor[24] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 2,2758 ± 0,5127 | 439 ± 99 | -3,444 | -10,609 | 11,71 | Nm | |
| #18 | NGC 6134 18[25] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 2,142 ± 0,2392 | 467 ± 52 | 4,090 | -5,617 | 13,90 | Nm | |
| #65 | NGC 6134 65[26] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 1,7809 ± 0,0536 | 562 ± 17 | -5,748 | -5,918 | 14,21 | Nm | |
| #117 | NGC 6134 117[27] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 1,5595 ± 0,0237 | 641 ± 10 | -2,425 | -16,100 | 14,14 | Nm | |
| #26 | NGC 6134 26[28] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 1,5235 ± 0,0426 | 656 ± 18 | -19,982 | -21,207 | 14,75 | ||
| #60 | NGC 6134 60[29] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 1,4168 ± 0,0213 | 706 ± 11 | -15,761 | -13,829 | 14,41 | Nm | |
| #49 | NGC 6134 49[30] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 1,3168 ± 0,316 | 759 ± 182 | -0,723 | -7,975 | 14,47 | Nm | |
| #16 | NGC 6134 16[31] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 1,2332 ± 0,1012 | 811 ± 67 | 2,467 | -4,349 | 13,99 | Nm | |
| #101 | NGC 6134 101[32] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 1,1291 ± 0,019 | 886 ± 15 | -1,589 | -8,020 | 13,44 | Nm | |
| #74 | NGC 6134 74[33] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 1,0404 ± 0,0556 | 961 ± 51 | 2,154 | -4,181 | 14,70 | ||
| #98 | NGC 6134 98[34] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9858 ± 0,0228 | 1014 ± 23 | 2,646 | -4,852 | 14,40 | ||
| #99 | NGC 6134 99[35] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9709 ± 0,0243 | 1030 ± 26 | 2,065 | -4,619 | 11,83 | Cand G. R. | |
| #27 | Cl* NGC 6134 MMU 27[36] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9695 ± 0,0201 | 1031 ± 21 | 2,010 | -4,538 | 12,30 | Cand G. R. | |
| #62 | NGC 6134 62[37] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9689 ± 0,0185 | 1032 ± 20 | 2,134 | -4,498 | 11,892 | Cand G. R. | |
| #106 | NGC 6134 106[38] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9662 ± 0,0154 | 1035 ± 16 | 1,938 | -4,240 | 12,40 | ||
| #30 | NGC 6134 30[39] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9618 ± 0,0191 | 1040 ± 21 | 1,933 | -4,575 | 11,93 | Cand G. R. | |
| #114 | NGC 6134 114[40] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9582 ± 0,0188 | 1044 ± 20 | 2,145 | -4,152 | 12,077 | Cand G. R. | |
| #115 | NGC 6134 115[41] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,955 ± 0,023 | 1047 ± 25 | 2,477 | -4,521 | 14,71 | ||
| #28 | NGC 6134 28[42] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9539 ± 0,017 | 1048 ± 19 | -4,703 | -11,219 | 12,33 | Nm | |
| #7 | NGC 6134 7[43] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B8 | 0,9521 ± 0,0228 | 1050 ± 25 | 2,091 | -4,566 | 11,07 | Tr bl |
| #39 | NGC 6134 39[44] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9466 ± 0,0223 | 1056 ± 25 | 2,237 | -4,252 | 12,202 | Cand G. R. | |
| #8 | NGC 6134 8[45] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,941 ± 0,031 | 1063 ± 35 | 2,016 | -4,472 | 11,770 | Bin/spec | |
| #79 | NGC 6134 79[46] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9395 ± 0,0232 | 1064 ± 26 | 2,614 | -4,284 | 12,57 | ||
| #52 | NGC 6134 52[47] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9374 ± 0,0272 | 1067 ± 31 | 4,766 | -0,002 | 13,660 | Nm | |
| #43 | NGC 6134 43[48] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9327 ± 0,0307 | 1072 ± 35 | 2,379 | -4,728 | 15,23 | ||
| #91 | CD-48 10843[49] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9289 ± 0,0524 | 1077 ± 61 | 1,934 | -4,465 | 11,47 | ||
| #37 | NGC 6134 37[50] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9279 ± 0,0273 | 1078 ± 32 | 2,319 | -4,201 | 14,91 | ||
| #113 | NGC 6134 113[51] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9243 ± 0,0208 | 1082 ± 24 | 1,840 | -4,463 | 13,98 | ||
| #69 | NGC 6134 69[52] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,923 ± 0,0165 | 1083 ± 19 | 1,982 | -4,453 | 12,39 | ||
| #53 | NGC 6134 53[53] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9158 ± 0,0153 | 1092 ± 19 | 2,023 | -4,470 | 12,33 | ||
| #25 | NGC 6134 25[54] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9149 ± 0,0186 | 1093 ± 22 | 2,860 | -4,748 | 13,78 | ||
| #107 | NGC 6134 107[55] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9117 ± 0,0149 | 1097 ± 18 | 2,325 | -4,439 | 12,48 | Cand G. R. | |
| #41 | NGC 6134 41[56] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9112 ± 0,0146 | 1097 ± 18 | 2,224 | -4,556 | 12,63 | ||
| #56 | NGC 6134 56[57] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9094 ± 0,0193 | 1100 ± 23 | 2,211 | -4,393 | 14,16 | ||
| #36 | NGC 6134 36[58] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9078 ± 0,0261 | 1102 ± 32 | 2,103 | -4,458 | 14,79 | ||
| #14 | NGC 6134 14[59] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9067 ± 0,0267 | 1103 ± 32 | 1,936 | -3,551 | 13,53 | ||
| #93 | NGC 6134 93[60] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9058 ± 0,025 | 1104 ± 30 | 2,126 | -4,715 | 14,895 | ||
| #96 | NGC 6134 96[61] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9038 ± 0,0166 | 1106 ± 20 | 2,371 | -4,447 | 13,401 | ||
| #109 | V* V385 Nor[62] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9037 ± 0,0283 | 1107 ± 35 | 2,194 | -4,402 | 11,70 | Tr bl | |
| #40 | NGC 6134 40[63] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9036 ± 0,0224 | 1107 ± 27 | 2,220 | -4,499 | 14,17 | ||
| #94 | NGC 6134 94[64] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9029 ± 0,0224 | 1108 ± 27 | -6,309 | -9,647 | 14,79 | Nm | |
| #73 | NGC 6134 73[65] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9023 ± 0,0185 | 1108 ± 23 | 2,175 | -4,415 | 14,99 | ||
| #102 | NGC 6134 102[66] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9023 ± 0,0264 | 1108 ± 32 | -6,088 | -5,937 | 14,85 | Nm | |
| #104 | NGC 6134 104[67] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,9021 ± 0,0221 | 1109 ± 27 | 2,344 | -4,160 | 13,59 | ||
| #54 | V* V356 Nor[68] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8991 ± 0,0173 | 1112 ± 21 | 1,876 | -4,425 | ? | Del Sct | |
| #54 | NGC 6134 29[69] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8978 ± 0,017 | 1114 ± 21 | 2,125 | -4,631 | 13,57 | Del Sct | |
| #75 | NGC 6134 75[70] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8972 ± 0,017 | 1115 ± 21 | 2,227 | -4,395 | 12,394 | ||
| #97 | NGC 6134 97[71] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8953 ± 0,0243 | 1117 ± 30 | 2,017 | -4,425 | 14,60 | ||
| #59 | V* V386 Nor[72] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8946 ± 0,0171 | 1118 ± 21 | 2,020 | -4,436 | 13,52 | Del Sct | |
| #46 | NGC 6134 46[73] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8941 ± 0,0171 | 1118 ± 21 | 2,026 | -4,319 | 13,62 | ||
| #42 | NGC 6134 42[74] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8926 ± 0,0148 | 1120 ± 19 | 2,564 | -4,741 | 12,19 | Tr bl | |
| #116 | NGC 6134 116[75] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8891 ± 0,0202 | 1125 ± 26 | 2,208 | -4,593 | 13,93 | ||
| #23 | NGC 6134 23[76] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8869 ± 0,0208 | 1128 ± 26 | 2,255 | -4,671 | 13,52 | ||
| #77 | V* V388 Nor[77] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8855 ± 0,0142 | 1129 ± 18 | 2,144 | -4,456 | 12,43 | Del Sct | |
| #100 | NGC 6134 100[78] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8836 ± 0,0195 | 1132 ± 25 | 2,017 | -4,255 | 14,05 | ||
| #10 | NGC 6134 10[79] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8831 ± 0,0227 | 1132 ± 29 | 2,003 | -4,217 | 14,33 | ||
| #38 | NGC 6134 38[80] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,883 ± 0,0167 | 1133 ± 21 | 2,030 | -4,380 | 13,44 | ||
| #95 | NGC 6134 95[81] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8827 ± 0,0188 | 1133 ± 24 | 2,197 | -4,241 | 14,040 | ||
| #61 | NGC 6134 61[82] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8787 ± 0,0161 | 1138 ± 21 | 2,354 | -4,582 | 12,99 | ||
| #51 | NGC 6134 51[83] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8784 ± 0,016 | 1138 ± 21 | 2,181 | -4,384 | 13,42 | ||
| #90 | NGC 6134 90[84] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8770 ± 0,0159 | 1140 ± 21 | 2,099 | -4,394 | 13,27 | ||
| #21 | NGC 6134 21[85] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8761 ± 0,0226 | 1141 ± 29 | 1,949 | -4,270 | 14,45 | ||
| #20 | NGC 6134 20[86] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8753 ± 0,0281 | 1142 ± 37 | 2,400 | -4,786 | 15,07 | ||
| #17 | NGC 6134 17[87] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8747 ± 0,0586 | 1143 ± 77 | 0,832 | -4,725 | 12,44 | ||
| #4 | NGC 6134 4[88] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8737 ± 0,0171 | 1145 ± 22 | 2,215 | -4,804 | 13,33 | ||
| #33 | NGC 6134 33[89] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8721 ± 0,0248 | 1147 ± 33 | 2,103 | -4,556 | 14,69 | ||
| #63 | NGC 6134 63[90] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8704 ± 0,0183 | 1149 ± 24 | 1,970 | -4,612 | 13,98 | ||
| #34 | NGC 6134 34[91] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8698 ± 0,0183 | 1150 ± 24 | 2,168 | -4,334 | 11,28 | Bin/spec | |
| #71 | NGC 6134 71[92] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,865 ± 0,0259 | 1156 ± 35 | 2,129 | -4,475 | 14,60 | ||
| #57 | NGC 6134 57[93] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8609 ± 0,0163 | 1162 ± 22 | 2,263 | -4,313 | 13,54 | ||
| #68 | NGC 6134 68[94] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8583 ± 0,0191 | 1165 ± 26 | 1,966 | -4,326 | 13,78 | ||
| #50 | NGC 6134 50[95] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8578 ± 0,016 | 1166 ± 22 | 1,885 | -4,367 | ? | ||
| #44 | NGC 6134 44[96] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8571 ± 0,0239 | 1167 ± 33 | 2,264 | -4,580 | 14,75 | ||
| #12 | NGC 6134 12[97] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,854 ± 0,0251 | 1171 ± 34 | 2,393 | -4,518 | 14,86 | ||
| #45 | NGC 6134 45[98] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8539 ± 0,0249 | 1171 ± 34 | 2,205 | -4,407 | 14,71 | ||
| #13 | NGC 6134 13[99] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8476 ± 0,0227 | 1180 ± 32 | 2,169 | -5,714 | 14,49 | ||
| #105 | NGC 6134 105[100] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8454 ± 0,0257 | 1183 ± 36 | 2,124 | -4,695 | 14,51 | ||
| #66 | NGC 6134 66[101] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8354 ± 0,0354 | 1197 ± 51 | 2,374 | -4,242 | 13,26 | ||
| #6 | NGC 6134 6[102] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8349 ± 0,0324 | 1198 ± 46 | 2,059 | -4,308 | 14,99 | ||
| #22 | NGC 6134 22[103] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8337 ± 0,0243 | 1199 ± 35 | 2,180 | -4,212 | 14,59 | ||
| #19 | NGC 6134 19[104] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8323 ± 0,0191 | 1201 ± 28 | 2,472 | -4,650 | 13,32 | ||
| #92 | NGC 6134 92[105] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8308 ± 0,0319 | 1204 ± 46 | 2,156 | -4,357 | 15,44 | ||
| #11 | NGC 6134 11[106] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8186 ± 0,0204 | 1222 ± 30 | 1,864 | -5,219 | 14,02 | ||
| #1 | NGC 6134 1[107] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8114 ± 0,0536 | 1232 ± 81 | 2,156 | -3,320 | 12,71 | ||
| #112 | NGC 6134 112[108] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8112 ± 0,0268 | 1233 ± 41 | 1,950 | -4,524 | 15,08 | ||
| #09 | NGC 6134 09[109] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8106 ± 0,02 | 1234 ± 30 | 1,928 | -4,459 | 13,12 | ||
| #47 | NGC 6134 47[110] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,8004 ± 0,0192 | 1249 ± 30 | 1,950 | -5,120 | 12,277 | Cand G. R. | |
| #48 | Cl* NGC 6134 PM 36[111] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,7877 ± 0,0167 | 1270 ± 27 | 1,662 | -4,771 | 12,60 | Cand Tr bl | |
| #58 | NGC 6134 58[112] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,7661 ± 0,0292 | 1305 ± 50 | 2,224 | -4,471 | 14,25 | ||
| #110 | NGC 6134 110[113] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,7541 ± 0,0236 | 1326 ± 42 | 0,597 | -1,441 | 14,41 | Nm | |
| #5 | NGC 6134 5[114] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,7202 ± 0,0679 | 1389 ± 131 | 2,4525 | -4,016 | 14,24 | ||
| #55 | NGC 6134 55[115] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,705 ± 0,107 | 1418 ± 215 | 1,269 | -5,396 | 14,91 | Nm | |
| #2 | NGC 6134 2[116] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,5713 ± 0,0684 | 1750 ± 210 | 2,109 | -4,522 | 13,23 | Nm | |
| #24 | NGC 6134 24[117] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | 0,5712 ± 0,0266 | 1751 ± 82 | -2,351 | -3,408 | 15,11 | Nm | |
| #3 | NGC 6134 3[118] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | ? | ? | ? | ? | 11,809 | M? & Dbl/Mul | |
| #67 | NGC 6134 67[119] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | ? | ? | ? | ? | 11,690 | M? & Dbl/Mul | |
| #111 | NGC 6134 111[120] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | ? | ? | ? | ? | 15,26 | M? | |
| #111 | NGC 6134 118[121] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | ? | ? | ? | ? | 14,89 | M? |
- Nm = Non membre
- Cand G. R. = Candidate au type spectral de géante rouge
- Tr bl = Traînarde bleue
- Cand Tr bl = Candidate au titre de Traînarde bleue
- Bin/spec = Binaire spectroscopique
- Del Sct = Étoile variable de type Delta Scuti
- Dbl/Mul = Double ou multiple
- M? = Membre ou pas
Simbad montre aussi un bouton nommé Children. En cliquant sur ce bouton, on atteint une section de cette base de données qui renferme un tableau contenant 1752 entrées pour NGC 6134. Cependant, des étoiles (les Children) peuvent apparaître plusieurs fois dans la deuxième colonne du tableau, d'où le nombre de liens bibliographiques qui est supérieure au nombre d'étoiles. La quatrième colonne de ce tableau indique la probabilité que l'étoile appartienne à l'amas. En cliquant sur le titre de cette colonne, on peut classer la probabilité par ordre croissant ou décroissant. En cliquant sur la désignation de l'étoile, on atteint la page de Simbad qui résume ses propriétés.
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Modèle:NASANED
- Modèle:Simbad
- Modèle:Leda
- Modèle:Seds
- Modèle:WikiSky
- Modèle:En NGC 6134 sur le site du professeur C. Seligman
Modèle:Navigation New General Catalogue Modèle:Palette
- ↑ 1,0 et 1,1 Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSkyLive - ↑ Modèle:Lien web
- ↑ 3,0 et 3,1 Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesAlmeida - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméespara389 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesGaia3 - ↑ 7,0 et 7,1 Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesGaia1 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesPainting - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesViewDR2 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesCantat - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesKounkel - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesastroVall - ↑ 13,0 et 13,1 Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméeslynga - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesGaia4 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesLoktin - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesConrad - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSoubiran - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméeswebda - ↑ 19,0 et 19,1 Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesRamirez - ↑ Modèle:Lien web
- ↑ Modèle:Lien web
- ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesLlorente - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad70 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad15 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad18 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad65 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad117 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad26 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad60 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad49 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad16 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad101 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad74 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad98 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad99 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad27 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad62 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad106 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad30 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad114 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad115 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad28 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad07 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad39 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad08 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad79 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad52 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad43 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad91 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad37 - ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesSimbad113 - ↑ Erreur de référence : Balise
