NGC 7419
Modèle:Infobox Objet astronomique
NGC 7419 est un jeune amas ouvert situé dans la constellation de Céphée. Il a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1787[1].
Selon la classification des amas ouverts, cet amas renferme plus de 100 étoiles (la lettre r), dont la concentration est moyenne (II) et dont les magnitudes se répartissent sur un grand intervalle (le chiffre 3)[2]Modèle:,[1]. Toutefois, selon le catalogue Lynga, l'amas renferme entre 50 et 100 étoiles (m) dont les magnitudes se répartissent sur un intervalle moyen. Lynga indique aussi la présence d'une double amas (:b). Lynga indique que l'amas renferme 40 membres. Cette contradiction entre la classification et le nombre de membres n'est pas rare dans le catalogue Lynga.
Observation
Avec une magnitude visuelle de 13,0, il faut utiliser un télescope dont l'ouverture est d'au moins Modèle:Unité pour observer l'amas[3].


NGC 7419 est situé à environ 6,0 degrés au nord-est de l'étoile Zeta Cephei et à environ 5,5 degrés au sud-est de l'étoile Zeta Cephei.
Caractéristiques
Distance
La parallaxe moyenne des étoiles de l'amas a été obtenue des mesures effectuées par le satellite Gaia. Cinq valeurs différentes publiées dans de récents articles (Modèle:Date à Modèle:Date) sont indiquées sur la base de données Simbad[4] : Modèle:Unité[5], Modèle:Unité[6], Modèle:Unité[7], Modèle:Unité[8] et Modèle:Unité[9]. La valeur moyenne de la parallaxe et de leur incertitude est égale à Modèle:Unité, ce qui correspond à une distance de Modèle:Unité. La distance peut aussi être déduite des étoiles dont la probabilité d'appartenir à l'amas est égale ou supérieure à 90% (voir section « Étoiles », sous-section «Distance») et les valeurs obtenues, selon la méthode utilisée, sont semblables à cette dernière. En utilisant la parallaxe de 268 étoiles, on obtient une distance de Modèle:Unité (Modèle:Unité).
Taille
Selon les sources, la taille apparente de l'amas est comprise entre 4,08′[3] et 6,0'[2]. En utilisant la plus grande taille apparente et la plus grande distance ((3665 + 711) pc), on obtient la plus grande taille réelle de l'amas, soit Modèle:Unité. De même, en utilisant la plus petite taille apparente et la plus petite distance ((3665 -511) pc), on obtient la plus petite taille réelle, soit Modèle:Unité. De ces deux valeurs, on déduit que la taille réelle de NGC 7419 est de Modèle:Unité.
Vitesse
Quatre vitesses semblables sont aussi indiquées sur la base de données Simbad: Modèle:Unité[10], Modèle:Unité[11], Modèle:Unité[6] et Modèle:Unité[12]. La moyenne des vitesses et l'écart type de l'échantillon sont Modèle:Unité.
Métallicité
Simbad rapporte une seule valeur de la métallicité, soit -0,162[6]. Selon cette valeur, le pourcentage d'éléments lourds (plus lourd que l'hydrogène et l'hélium) de cet amas est de 68,9% (10Modèle:Exp) de celui du Soleil.
Âge
Webda et Lynga indiquent un âge de 19,2 millions d'années (logModèle:Ind=7,283)[13]Modèle:,[14]. Selon un article publié en Modèle:Date par Marco et Negueruela, l'âge de Modèle:Nobr est égal à Modèle:Unité[15], une valeur semblable à celle de Webda et Lynga qui confirme que cet amas est très jeune.
Masse
Selon Marco et Negueruela, la masse de Modèle:Nobr se situe entre Modèle:Formatnum et Modèle:Formatnum , soit Modèle:Unité[15].
Mouvement propre
Simbad indique sept couples de valeurs pour le mouvement propre de l'amas, dont cinq très semblables, qui proviennent d'articles publiés entre Modèle:Date et Modèle:Date. Ces valeurs en ascension droite et en déclinaison sont :
- Modèle:Unité et Modèle:Unité[5]
- Modèle:Unité et Modèle:Unité[6]
- Modèle:Unité et Modèle:Unité[7]
- Modèle:Unité et Modèle:Unité[8]
- Modèle:Unité et Modèle:Unité[9]
- Modèle:Unité et Modèle:Unité[11]
- Modèle:Unité et Modèle:Unité[16]
Les deux derniers couples provenant respectivement d'articles publiés en Modèle:Date et Modèle:Date sont passablement douteux. Le mouvement propre moyen obtenu des cinq premières valeurs en ascension droite et en déclinaison ainsi que la moyenne de leurs mesure est égal à Modèle:Unité et Modèle:Unité. Ces valeurs sont très rapprochées de celles que l'on obtient en considérant le mouvement propre de 268 étoiles (voir section « Étoiles », sous-section «Distance»).
Étoiles

Simbad montre aussi un bouton nommé Children. En cliquant sur ce bouton, on atteint une section de cette base de données qui renferme un tableau contenant Modèle:Formatnum entrées, dont 498 Children, pour NGC 7419[18]. Notons que des étoiles (les Children) peuvent apparaître plusieurs fois dans la deuxième colonne du tableau, d'où le nombre de liens bibliographiques qui est supérieure au nombre d'étoiles. La quatrième colonne de ce tableau indique la probabilité que l'étoile appartienne à l'amas. En cliquant sur le titre de cette colonne, on peut classer la probabilité par ordre croissant ou décroissant. En cliquant sur la désignation de l'étoile, on atteint la page de Simbad qui résume ses propriétés.
Le tableau ci-dessous résume les propriétés des étoiles dont la propriété d'appartenir à l'amas est égale ou supérieure à 90%. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de références bibliographiques lorsqu'il y en a plus d'une.
On peut conclure à la lecture de ce tableau que 270 étoiles ont une probabilité égale ou supérieure à 90% d'appartenir à Modèle:Nobr. Cependant, le cas des deux dernières étoiles (Err dans la colonne remarque) est problématique. Contrairement à ce qu'affirme la page The Two Micron All Sky Survey at IPAC , on ne trouve qu'une seule supergéante rouge, au lieu de cinq, et aucune supergéante bleue parmi les 270 étoiles du tableau. D'ailleurs, selon une publication de parue en Modèle:Date, cet amas est anormalement dépourvu de supergéante bleue et il est riche en supergéante rouge dotée d'une rapide vitesse de rotation[19]. La page 2MASS mentionne aussi une étoile carbonée désignée par MZ Cephei, également absente du tableau. De plus selon ce tableau, Modèle:Nobr contient un nombre très élevé d'étoiles Be, soit 23. L'amas renferme également trois étoiles variables à longue période et une candidate à ce titre. De plus, l'amas contient deux jeunes objets stellaires.
Note : les étoiles désignées par un numéro précédé du trigramme DR3 proviennent des mesures effectuées par le satellite Gaia (Gaia Early Data Release 3, Gaia EDR3 en abrégé)[20].
| Nom | α | δ | type | P(mas) | d(pc) | μα*(mas/an) | μδ*(mas/an) | mV | Prob | Rem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl* NGC 7419 BMD 232[21] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3967 ± 0,0259 | 2521Modèle:ExpInd | -2,801 | -1,285 | 16,642 | 100(3) | Be |
| Cl* NGC 7419 BMD 417[22] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B0Ve | 0,2763 ± 0,0133 | 3619Modèle:ExpInd | -2,800 | -1,702 | 14,055 | 100(4) | Be |
| Cl* NGC 7419 BMD 427[23] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2813 ± 0,0168 | 3555Modèle:ExpInd | -2,742 | -1,794 | 15,249 | 100(3) | Be |
| Cl* NGC 7419 BMD 582[24] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2752 ± 0,0217 | 3634Modèle:ExpInd | -2,923 | -1,658 | 15,537 | 100(4) | Be |
| Cl* NGC 7419 BMD 620[25] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2733 ± 0,0106 | 3659Modèle:ExpInd | -2,763 | -1,663 | 14,184 | 100(4) | Be |
| Cl* NGC 7419 BMD 621[26] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2713 ± 0,0147 | 3686Modèle:ExpInd | -2,738 | -1,593 | 14,955 | 100(3) 99 | Be |
| Cl* NGC 7419 BMD 741[27] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3386 ± 0,0356 | 2953Modèle:ExpInd | -2,703 | -1,507 | 17,306 | 100(3) 98 | Be |
| Cl* NGC 7419 BMD 781[28] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2538 ± 0,0117 | 3940Modèle:ExpInd | -2,698 | -1,739 | 14,083 | 100(4) | Be |
| Cl* NGC 7419 BMD 815[29] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B1Ve | 0,2297 ± 0,0357 | 4354Modèle:ExpInd | -2,634 | -1,553 | 15,550 | 100(3) | Be |
| EM* GGR 113[30] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2904 ± 0,0119 | 3444Modèle:ExpInd | -2,738 | -1,495 | 14,142 | 100(4) | Be |
| HBHA 6206-07[31] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B0Ve | 0,2957 ± 0,021 | 3382Modèle:ExpInd | -2,830 | -1,688 | 15,771 | 100 90(2) | Be |
| HBHA 6206-09[32] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B5e | 0,3079 ± 0,0241 | 3248Modèle:ExpInd | -2,930 | -1,492 | 16,205 | 100(4) | Be |
| HBHA 6206-10[33] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B6e | 0,2915 ± 0,0265 | 3431Modèle:ExpInd | -2,820 | -1,625 | 16,586 | 94 | Be |
| HBHA 6206-14[34] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B0Ve | 0,2872 ± 0,015 | 3482Modèle:ExpInd | -2,750 | -1,602 | 15,056 | 100(4) | Be |
| HBHA 6206-15[35] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B1Ve | 0,2873 ± 0,0213 | 3481Modèle:ExpInd | -2,790 | -1,710 | 15,309 | 100(4) | Be |
| HBHA 6206-18[36] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B0Ve | 0,2616 ± 0,0114 | 3823Modèle:ExpInd | -2,673 | -1,591 | 14,230 | 100(4) | Be |
| UCAC3 302-169331[37] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B0Ve | 0,2782 ± 0,0161 | 3595Modèle:ExpInd | -2,590 | -1,741 | 15,39 | 100(4) 90 | Be |
| UCAC3 302-169339[38] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B1-3Ve | 0,2765 ± 0,0222 | 3617Modèle:ExpInd | -2,735 | -1,579 | 15,44 | 100(3) 99 | Be |
| UCAC3 302-169350[39] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B4Ve | 0,3216 ± 0,0252 | 3109Modèle:ExpInd | -2,778 | -1,787 | mag | 100(3) 99 | Be |
| UCAC3 302-169354[40] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B0Ve | 0,2872 ± 0,0152 | 3482Modèle:ExpInd | -2,751 | -1,482 | mag | 100(3) 99 | Be |
| [D75b] Em* 22-119[41] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B0Ve | 0,2746 ± 0,0138 | 3642Modèle:ExpInd | -2,862 | -1,591 | 14,273 | 97 90(2) | Be |
| [D75b] Em* 22-120[42] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B0Ve | 0,292 ± 0,0137 | 3425Modèle:ExpInd | -2,718 | -1,549 | 14,815 | 100(4) | Be |
| [D75b] Em* 22-124[43] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B0Ve | 0,2991 ± 0,0122 | 3343Modèle:ExpInd | -2,792 | -1,610 | 14,41 | 100(4) | Be |
| ZTF J225421.39+604953.7[44] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,1619 ± 0,0257 | 6177Modèle:ExpInd | -2,477 | -1,401 | mag | 100(3) 93 | Bin/ecl |
| 2MASS J22540893+6045108[45] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,1883 ± 0,0667 | 5311Modèle:ExpInd | -2,890 | -1,851 | mag | 100(3) | V L P |
| 2MASS J22543232+6047570[46] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2923 ± 0,0192 | 3421Modèle:ExpInd | -2,859 | -1,575 | 15,632 | 100(4) | V L P |
| ZTF J225411.75+604834.9[47] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2315 ± 0,0213 | 4320Modèle:ExpInd | -2,815 | -1,659 | mag | 98 90(2) | V L P |
| Cl* NGC 7419 BMD 458[48] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3036 ± 0,0198 | 3294Modèle:ExpInd | -2,712 | -1,479 | 15,843 | 100(3) 99 | Cand V L P |
| Cl* NGC 7419 BNSW a[49] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3442 ± 0,0309 | 2905Modèle:ExpInd | -3,293 | -1,827 | 13,05 | 90(3) | S Ge R |
| 2MASS J22534521+6050000[50] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3262 ± 0,0273 | 3066Modèle:ExpInd | -2,690 | -1,722 | mag | 90(2) | JOS can |
| Cl* NGC 7419 BMD 351[51] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3136 ± 0,0225 | 3189Modèle:ExpInd | -2,783 | -1,422 | 15,920 | 100(4) | JOS can |
| Cl* NGC 7419 BMD 190[52] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3002 ± 0,0165 | 3331Modèle:ExpInd | -2,750 | -1,678 | 13,95 | 90(2) | |
| Cl* NGC 7419 BMD 340[53] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2637 ± 0,0268 | 3792Modèle:ExpInd | -2,767 | -1,515 | 16,447 | 100(3) 95 | |
| Cl* NGC 7419 BMD 451[54] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3295 ± 0,022 | 3035Modèle:ExpInd | -2,830 | -1,498 | 15,931 | 100(3) | |
| Cl* NGC 7419 BMD 473[55] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | B2.5III | 0,2585 ± 0,0112 | 3868Modèle:ExpInd | -2,770 | -1,666 | 13,73 | 100 90(2) | |
| Cl* NGC 7419 BMD 551[56] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,291 ± 0,0269 | 3436Modèle:ExpInd | -2,740 | -1,703 | 16,398 | 100(3) 99 | |
| Cl* NGC 7419 BNSW 1[57] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3219 ± 0,0116 | 3107Modèle:ExpInd | -2,740 | -1,734 | 13,144 | 100(3) 99 | |
| DR2 2014636259386043520[58] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3181 ± 0,0376 | 3144Modèle:ExpInd | -2,716 | -1,554 | mag | 94 90(2) | |
| DR2 2014636740422715264[59] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2904 ± 0,0557 | 3444Modèle:ExpInd | -2,687 | -1,495 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014586158589883136[60] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3303 ± 0,0531 | 3028Modèle:ExpInd | -2,645 | -1,725 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014629249999448960[61] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,265 ± 0,0401 | 3774Modèle:ExpInd | -2,854 | -1,701 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014629284359184384[62] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2916 ± 0,0557 | 3429Modèle:ExpInd | -2,688 | -1,569 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014629284359185664[63] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3044 ± 0,0327 | 3285Modèle:ExpInd | -2,908 | -1,663 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014629627956547840[64] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2384 ± 0,0573 | 4195Modèle:ExpInd | -2,813 | -1,648 | mag | 100(3) 94 | |
| DR3 2014630418230515072[65] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,1925 ± 0,089 | 5195Modèle:ExpInd | -2,495 | -1,280 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014630418230518144[66] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2829 ± 0,0278 | 3535Modèle:ExpInd | -2,960 | -1,744 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014630620091398400[67] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3134 ± 0,0792 | 3191Modèle:ExpInd | -2,683 | -1,514 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014630658748674176[68] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2846 ± 0,0665 | 3514Modèle:ExpInd | -2,639 | -1,493 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014630727468146304[69] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2093 ± 0,045 | 4778Modèle:ExpInd | -2,750 | -1,768 | mag | 100(3) 99 | |
| DR3 2014630894969070848[70] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2819 ± 0,0687 | 3547Modèle:ExpInd | -2,561 | -1,854 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014630967986404608[71] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3648 ± 0,0418 | 2741Modèle:ExpInd | -2,758 | -1,615 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014631449023244160[72] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3135 ± 0,0395 | 3190Modèle:ExpInd | -2,803 | -1,533 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014631483382814336[73] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3063 ± 0,0146 | 3265Modèle:ExpInd | -2,699 | -1,346 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014631960121055104[74] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3447 ± 0,0757 | 2901Modèle:ExpInd | -2,690 | -1,407 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014632273656432512[75] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2456 ± 0,0327 | 4072Modèle:ExpInd | -2,685 | -1,645 | mag | 100(3) 98 | |
| DR3 2014632406797711488[76] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,213 ± 0,0601 | 4695Modèle:ExpInd | -2,720 | -1,617 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014632479815214720[77] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2621 ± 0,0171 | 3815Modèle:ExpInd | -2,853 | -1,650 | mag | 100(3) 99 | |
| DR3 2014632612956206080[78] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2808 ± 0,0887 | 3561Modèle:ExpInd | -2,665 | -1,386 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014632651613903872[79] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2582 ± 0,0278 | 3873Modèle:ExpInd | -2,679 | -1,587 | mag | 100(3) 97 | |
| DR3 2014632720333378432[80] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2997 ± 0,0334 | 3337Modèle:ExpInd | -2,736 | -1,708 | mag | 94 90(2) | |
| DR3 2014632784754921216[81] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2929 ± 0,0796 | 3414Modèle:ExpInd | -2,654 | -1,738 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014633304448940416[82] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2493 ± 0,034 | 4011Modèle:ExpInd | -2,749 | -1,630 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014633373168419584[83] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2536 ± 0,0223 | 3943Modèle:ExpInd | -2,587 | -1,552 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014634129082655104[84] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2354 ± 0,0266 | 4248Modèle:ExpInd | -2,781 | -1,591 | mag | 100(3) 95 | |
| DR3 2014634335241079552[85] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3119 ± 0,0462 | 3206Modèle:ExpInd | -2,731 | -1,333 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014634335241079680[86] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3292 ± 0,0685 | 3038Modèle:ExpInd | -2,697 | -1,713 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014634472680032512[87] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2881 ± 0,0244 | 3471Modèle:ExpInd | -2,769 | -1,593 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014635228593915648[88] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2549 ± 0,0359 | 3923Modèle:ExpInd | -2,636 | -1,665 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014635262953652352[89] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2872 ± 0,0334 | 3482Modèle:ExpInd | -2,749 | -1,558 | mag | 100(3) 99 | |
| DR3 2014635331673489280[90] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3319 ± 0,0594 | 3013Modèle:ExpInd | -2,685 | -1,737 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014635361735245824[91] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2544 ± 0,0659 | 3931Modèle:ExpInd | -2,835 | -1,641 | mag | 90(3) | |
| DR3 2014635366032868352[92] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2509 ± 0,05 | 3986Modèle:ExpInd | -2,743 | -1,548 | mag | 100(3) 97 | |
| DR3 2014635366033221376[93] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2789 ± 0,0265 | 3586Modèle:ExpInd | -2,739 | -1,581 | mag | 100(4) | |
| DR3 2014635366033224320[94] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2841 ± 0,0216 | 3520Modèle:ExpInd | -2,795 | -1,750 | mag | 100(3) 99 | |
| DR3 2014635400392961536[95] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3361 ± 0,0577 | 2975Modèle:ExpInd | -2,881 | -1,733 | mag | 96 90(2) | |
| DR3 2014635400392962304[96] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,4243 ± 0,0633 | 2357Modèle:ExpInd | -2,784 | -1,378 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014635434752335872[97] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3119 ± 0,0462 | 2357Modèle:ExpInd | -2,731 | -1,333 | mag | 100(3) 99 | |
| DR3 2014635434752341376[98] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3805 ± 0,0537 | 2628Modèle:ExpInd | -2,754 | -1,570 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014635503467587968[99] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3608 ± 0,053 | 2772Modèle:ExpInd | -2,693 | -1,575 | mag | 100(3) 96 | |
| DR3 2014635503471805696[100] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3168 ± 0,0488 | 3139Modèle:ExpInd | -2,745 | -1,649 | mag | 100(3) 96 | |
| DR3 2014635537831545856[101] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2535 ± 0,0467 | 3945Modèle:ExpInd | -2,716 | -1,459 | mag | 100(3) 90 | |
| DR3 2014635567893714176[102] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3544 ± 0,0901 | 2822Modèle:ExpInd | -2,691 | -1,597 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014635567893734016[103] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,1824 ± 0,0499 | 5482Modèle:ExpInd | -2,808 | -1,628 | mag | 100(3) 98 | |
| DR3 2014635606551388160[104] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2695 ± 0,0243 | 3711Modèle:ExpInd | -2,627 | -1,688 | mag | 100(3) 91 | |
| DR3 2014635606551581952[105] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3014 ± 0,0329 | 3318Modèle:ExpInd | -2,907 | -1,666 | mag | 100(4) | |
| DR3 2014635640911118464[106] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2243 ± 0,0463 | 4458Modèle:ExpInd | -2,516 | -1,515 | mag | 100(3) 97 | |
| DR3 2014635640911119488[107] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2799 ± 0,0331 | 3573Modèle:ExpInd | -2,828 | -1,577 | mag | 100(4) | |
| DR3 2014635640911120384[108] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2896 ± 0,032 | 3453Modèle:ExpInd | -2,737 | -1,687 | mag | 100(4) | |
| DR3 2014635640911121280[109] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,323 ± 0,0294 | 3096Modèle:ExpInd | -2,931 | -1,657 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014635670972970496[110] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2334 ± 0,0876 | 7284Modèle:ExpInd | -2,868 | -1,781 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014635670972978688[111] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2716 ± 0,0497 | 3682Modèle:ExpInd | -2,743 | -1,677 | mag | 100(3) 97 | |
| DR3 2014635670972995456[112] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,4717 ± 0,0771 | 2120Modèle:ExpInd | -2,921 | -1,481 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014635675270856960[113] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,326 ± 0,0603 | 3067Modèle:ExpInd | -2,711 | -1,606 | mag | 100(3) 92 | |
| DR3 2014635675270860672[114] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3233 ± 0,0509 | 3093Modèle:ExpInd | -2,795 | -1,585 | mag | 92(2) | |
| DR3 2014635675271056640[115] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2871 ± 0,0353 | 3483Modèle:ExpInd | -2,772 | -1,600 | mag | 100(4) | |
| DR3 2014635675271057408[116] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2620 ± 0,0609 | 3817Modèle:ExpInd | -2,577 | -1,583 | mag | 98 90(2) | |
| DR3 2014635675271057920[117] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2971 ± 0,0271 | 3366Modèle:ExpInd | -2,620 | -1,640 | mag | 100(3) 95 | |
| DR3 2014635709630609152[118] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2719 ± 0,0259 | 3678Modèle:ExpInd | -2,880 | -1,698 | mag | 100(3) 96 | |
| DR3 2014635739692418944[119] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,4828 ± 0,0756 | 2071Modèle:ExpInd | -2,702 | -1,755 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014635778350083968[120] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3082 ± 0,032 | 3245Modèle:ExpInd | -2,801 | -1,632 | mag | 90(4) | |
| DR3 2014635812709820544[121] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3025 ± 0,0256 | 3806Modèle:ExpInd | -2,786 | -1,560 | mag | 90(3) 99 | |
| DR3 2014635842771671808[122] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,4867 ± 0,0894 | 2055Modèle:ExpInd | -3,168 | -1,596 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014635915789035136[123] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2747 ± 0,0233 | 3640Modèle:ExpInd | -2,816 | -1,769 | mag | 100(3) 97 | |
| DR3 2014635915789035136[124] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3214 ± 0,0967 | 3111Modèle:ExpInd | -2,709 | -1,404 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014635984508507008[125] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2487 ± 0,0317 | 4021Modèle:ExpInd | -2,689 | -1,563 | mag | 100 90(2) | |
| DR3 2014635984508509312[126] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3464 ± 0,0318 | 2887Modèle:ExpInd | -2,644 | -1,722 | mag | 100(3) 98 | |
| DR3 2014636014570380416[127] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3039 ± 0,0792 | 3291Modèle:ExpInd | -2,587 | -1,485 | mag | 90(2) | |
| DR3 2014636053227981824[128] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2866 ± 0,0469 | 3489Modèle:ExpInd | -2,710 | -1,636 | mag | 100(3) 96 | |
| DR3 2014636083289880320[129] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2856 ± 0,0503 | 3501Modèle:ExpInd | -2,658 | -1,389 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014636087587717632[130] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2642 ± 0,0498 | 3785Modèle:ExpInd | -2,582 | -1,698 | mag | 100(3) 92 | |
| DR3 2014636121947463424[131] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2528 ± 0,0458 | 3956Modèle:ExpInd | -2,751 | -1,553 | mag | 100(3) 97 | |
| DR3 2014636156307199360[132] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,3122 ± 0,0511 | 3203Modèle:ExpInd | -2,736 | -1,586 | mag | 100(3) | |
| DR3 2014636190666932992[133] | Modèle:Ascension droite | Modèle:Déc | spec | 0,2285 ± 0,0528 | 4376Modèle:ExpInd | -2,633 | -1,550 | mag | 90(2) | |
