Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|tétragonal]] <br />(→ {{tmp|605|°C}}, au-delà cubique) ...4 kio (530 mots) - 6 mars 2025 à 19:55
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|tétragonal]] ...5 kio (627 mots) - 21 novembre 2024 à 16:41
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|tétragonal]] ...5 kio (614 mots) - 21 novembre 2024 à 16:36
- {{Infobox Minéral ...lidoïte]], qui cristallise dans le [[Système cristallin tétragonal|système tétragonal]]<ref>{{Lien web|langue=en| url=http://www.mindat.org/min-611.html|titre=Be ...4 kio (629 mots) - 1 février 2022 à 07:24
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|Quadratique]] ...6 kio (757 mots) - 24 novembre 2024 à 10:11
- {{Confusion|Mellite (minéral)}} Les [[minéral|minéraux]] du groupe de la '''mélilite'''<ref>{{Lien web|langue=en|url=http ...5 kio (733 mots) - 17 janvier 2025 à 11:56
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|tétragonal]] (quadratique) ...7 kio (1 026 mots) - 24 novembre 2024 à 12:31
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|tétragonal]] ...7 kio (973 mots) - 24 novembre 2024 à 10:20
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|tétragonal]] (quadratique) ...7 kio (926 mots) - 10 avril 2022 à 19:27
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|tétragonal]] ...8 kio (1 047 mots) - 1 décembre 2024 à 18:08
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|Tétragonale]] (quadratique) ...8 kio (1 064 mots) - 24 novembre 2024 à 10:32
- {{Infobox Minéral | légende = Chalcopyrite sur [[quartz (minéral)|quartz]] - District de St Agnes, [[Cornouailles]], [[Angleterre]] ...9 kio (1 264 mots) - 9 septembre 2024 à 11:47
- {{Infobox Minéral | système = [[système cristallin tétragonal|tétragonal]] ...9 kio (1 286 mots) - 24 novembre 2024 à 10:30
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|tétragonal]] (quadratique) ...9 kio (1 252 mots) - 21 novembre 2024 à 16:39
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|Tétragonal]] ...7 kio (993 mots) - 3 décembre 2024 à 12:37
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|Tétragonal]] ...10 kio (1 324 mots) - 17 février 2025 à 14:29
- {{Infobox Minéral | système = [[Système cristallin tétragonal|tétragonal]] ...11 kio (1 590 mots) - 30 novembre 2023 à 12:30
- {{Infobox Minéral La '''gehlénite''' est une espèce [[minéral]]e du groupe des [[silicate]]s, sous-groupe des [[sorosilicate]]s, de formu ...7 kio (902 mots) - 24 novembre 2024 à 10:01
- {{Infobox Minéral L''''héliophyllite''' est une espèce [[minéral]]e rare composée d'oxy-chlorure de plomb de formule {{fchim|Pb|6|As|2|O|7|C ...8 kio (1 040 mots) - 20 novembre 2024 à 22:31
- ...égende = Structure du dioxyde de germanium [[Système cristallin tétragonal|tétragonal]]<br>([[rutile]]) <span style="color:#C0C0C0; background:#C0C0C0;">_ ...])<br>{{tmp|1086|°C}}<ref name="GESTIS"/> ([[Système cristallin tétragonal|tétragonal]]) ...14 kio (1 688 mots) - 16 janvier 2025 à 14:05