Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|31 aout 1780|en astronomie}} <ref name="selig"/> ...10 kio (1 413 mots) - 27 novembre 2024 à 23:57
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|5 septembre 1780|en astronomie}}<ref name="selig"/> ...11 kio (1 573 mots) - 28 novembre 2024 à 23:02
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|31 aout 1780|en astronomie}} <ref name="selig"/> ...13 kio (1 878 mots) - 28 novembre 2024 à 00:51
- {{Infobox Objet astronomique ...reur = [[Charles Messier]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3623 |auteur1=Courtney Seligm ...11 kio (1 569 mots) - 28 novembre 2024 à 04:31
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|27 aout 1780|en astronomie}}<ref name="ObspmHist"/>{{,}}<ref name="selig"/> ...17 kio (2 468 mots) - 28 novembre 2024 à 02:45
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|30 aout 1780|en astronomie}}<ref name="ObspmHist"/>{{,}}<ref name="selig"/> ...17 kio (2 418 mots) - 28 novembre 2024 à 13:10
- {{Infobox Objet astronomique ...= [[William Herschel]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 5322 |auteur1=Courtney Seligm ...9 kio (1 182 mots) - 28 novembre 2024 à 19:43
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|29 octobre 1780|en astronomie}}<ref name="selig"/> ...19 kio (2 752 mots) - 8 janvier 2025 à 02:03
- {{Infobox Objet astronomique |ascension droite notes =<ref name="ned">{{lien web |langue=en| éditeur=NASA/IPAC Extragalactic Database | titre=Results for object NGC 26 ...17 kio (2 575 mots) - 9 mars 2025 à 10:16
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Edward Pigott]] <ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 4826 |auteur1=Courtney Seligm ...15 kio (2 209 mots) - 28 novembre 2024 à 15:04
- {{Infobox Objet astronomique ...= [[Pierre Méchain]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 628 |auteur1=Courtney Seligma ...23 kio (3 286 mots) - 28 novembre 2024 à 08:37
- {{Infobox Objet astronomique | découvreur = [[Charles Messier]]<ref name="selig">{{lien web |langue=en| titre=Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3627 |auteur1=Courtney Seligm ...23 kio (3 341 mots) - 28 novembre 2024 à 11:18
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|30 avril 1826|en astronomie}} <ref name="selig"/> ...25 kio (3 317 mots) - 18 mars 2025 à 11:10
- {{Infobox Objet astronomique ...= La galaxie spirale M82 imagée par le [[télescope spatial Hubble]] en 2006<ref group=alpha>Vue d'ensemble de M82 issue d'une mosaïque d'images ca ...33 kio (5 042 mots) - 12 mars 2025 à 18:48
- {{Infobox Objet astronomique | date découverte = {{date|31 décembre 1774|en astronomie}}<ref name="selig"/> ...31 kio (4 693 mots) - 12 mars 2025 à 18:58
- | renommé pour = Travaux en mathématiques et en physique ...nellement transcrit '''Gauss''' en français ; ''Carolus Fridericus Gauss'' en [[latin]]), né le {{date de naissance|30|avril|1777}} à [[Brunswick (Basse- ...60 kio (8 834 mots) - 5 février 2025 à 10:24
- ...ur les concepts émis par [[Christian Huygens]] à la fin du {{s-|XVII}}, et en procédant à ses propres expériences, il retrouva indépendamment les observa ...tions différentes : les [[Représentation de Fresnel|vecteurs de Fresnel]]. En reconnaissant que la lumière est composée de vibrations transversales, Fres ...135 kio (22 063 mots) - 4 mars 2025 à 10:09