Résultats de la recherche
Aller à la navigation
Aller à la recherche
- Cette page recense divers [[pulsar]]s présentant un intérêt notable en [[astrophysique]]. ...2-73]] || Premier pulsar détecté dans le [[Petit Nuage de Magellan]]<br/>[[Pulsar binaire]] ...12 kio (1 448 mots) - 15 avril 2023 à 15:52
- En [[astronomie]], un '''pulsar X''' est un [[pulsar]] dont on détecte une émission dans le domaine des [[rayon X|rayons X]]. Ce * les [[pulsar X anormal|pulsars X anormaux]], dont la libération d'énergie dans le domain ...6 kio (953 mots) - 7 septembre 2024 à 12:23
- ...autres étant [[PSR B0531+21]] (le pulsar du Crabe) et [[PSR B0833-45]] (le pulsar des Voiles). ...mes de longueurs d'onde. Son nom est d'ailleurs la contraction de « Gemini gamma-ray source », et par coïncidence, ''Gh'è minga'' signifie également « n'est ...12 kio (1 790 mots) - 7 août 2024 à 08:45
- {{Confusion|texte=Ne pas confondre avec [[sursaut gamma]], un phénomène beaucoup plus énergétique.}} ...8530main cloudballPrint.jpg|vignette|Vue d'artiste d'une émission de rayon gamma]] ...8 kio (1 212 mots) - 23 février 2025 à 21:21
- {{sous-titre|Pulsar du Crabe}} {{Infobox Pulsar ...20 kio (3 095 mots) - 23 janvier 2025 à 14:28
- [[Fichier:Pulsar model.jpg|vignette|Illustration d'un [[pulsar]] et de son [[champ magnétique stellaire|champ magnétique]].]] ...trous noirs puisque le [[champ magnétique stellaire|champ magnétique]] du pulsar élimine la matière environnante qui peut empêcher de voir ce dernier<ref na ...16 kio (2 460 mots) - 13 mars 2025 à 16:26
- ...J avec une période de {{nobr|20,899 [[milliseconde|ms]]}} et finalement le pulsar à longue période PSR J1823−3022 dont la période est de {{nobr|2,497 s}}<ref ...u déduire des observations temporelles de haute précision de la période du pulsar milliseconde PSR B1820−30A que celui-ci est soit en orbite de faible [[Exce ...16 kio (2 262 mots) - 1 décembre 2024 à 09:48
- ...e (astronomie)|systèmes binaires]] en orbite très serrée, comme dans les [[pulsar binaire|pulsars binaires]]. ...[[Décalage d'Einstein|décalage gravitationnel vers le rouge]] <math>\left(\gamma\right)</math> ; ...6 kio (823 mots) - 11 janvier 2025 à 22:07
- En date de {{date|novembre 2022}}, on avait découvert 267 [[pulsar]]s dans 36 amas globulaires de la [[Voie lactée]]<ref name="Yin">{{Article ...at = PDF}}</ref>. De ce nombre, deux [[pulsar binaire|pulsars binaires]] [[pulsar milliseconde|millisecondes]] sont situés dans NGC 6652<ref name="Yin"/>. ...17 kio (2 343 mots) - 28 novembre 2024 à 13:47
- ...lon_0 c^3} a^2 \gamma^4 = \frac{q^2 c}{6 \pi \varepsilon_0} \frac{\beta^4 \gamma^4}{\rho^2} ,</math> * <math>\gamma</math> le [[facteur de Lorentz]] ; ...12 kio (1 739 mots) - 4 mars 2025 à 15:40
- ...millisecondes]]. Les auteurs de l'étude ont identifié {{nobr|25 sources}} gamma qui suggère des pulsars dont une dans M70<ref name="puls">{{Article ...er | prénom1 = Dan | nom2 = Linden | prénom2 = Tim | titre = The gamma-ray pulsar population of globular clusters: implications for the GeV excess | année = ...13 kio (1 878 mots) - 28 novembre 2024 à 00:51
- ...ains rémanents présentent en plus une émission non thermique en X et/ou en gamma, qui (comme en radio) trace une population de particules énergétiques. === Nébuleuse de vent de pulsar === ...23 kio (3 757 mots) - 7 juin 2024 à 23:01
- | radio=Plein, avec pulsar central et structure en « cheminée » au nord (aussi appelée « jet ») ...résente une structure en [[tore]] autour du pulsar ([[nébuleuse de vent de pulsar]]) ...33 kio (5 298 mots) - 16 décembre 2024 à 17:33
- {{Voir homonymes|Pulsar (homonymie)}} | nom = Pulsar ...58 kio (8 894 mots) - 11 janvier 2025 à 22:04
- ...lsée ou continue dans le domaine des [[rayon X|rayons X]] et [[Rayon gamma|gamma]]. Isolée et sans son émission pulsée, une étoile à neutrons est nettement ...compter le fait que l'explosion d'une supernova n'étant pas symétrique, le pulsar est en général animé d'une vitesse de quelques centaines de kilomètres par ...46 kio (7 282 mots) - 15 mars 2025 à 13:47
- ...ectromagnétique]], des [[Onde radio|ondes radio]] aux [[rayon gamma|rayons gamma]], et pas seulement une bande spectrale donnée, on parle de luminosité bolo ...bsiste qu’une [[nébuleuse planétaire]] (la [[nébuleuse du Crabe]]) et un [[pulsar]]. Les observateurs de l’époque rapportèrent que la luminosité de cet objet ...12 kio (1 831 mots) - 5 février 2025 à 19:14
- ...la surface d'une [[étoile à neutrons]] à très fort champ magnétique (un [[pulsar X anormal]]), qui peut atteindre 10{{exp|8}} [[Tesla (unité)|tesla]]s, la d :<math>\rho_\gamma = 6,\!37\times 10^{-14}\;{\rm J}/{\rm m}^3</math>. ...22 kio (3 500 mots) - 23 décembre 2024 à 00:10
- ...mplitude sont possiblement de type [[Étoile variable de type Gamma Doradus|Gamma Doradus]]<ref name="CV"/>. ...ont été identifiées portant le total de système binaire actif à 42. Deux [[Pulsar milliseconde|pulsars millisecondes]] ont aussi été identités<ref name="Cohn ...25 kio (3 742 mots) - 10 janvier 2025 à 22:48
- ...a [[Nébuleuse du Crabe]], où le [[plérion]] engendré par le [[PSR B0531+21|pulsar du Crabe]] déborde les projections issues de l’explosion de la [[supernova] :<math>\exp(\gamma\,t)\;, \qquad\text{avec}\quad \gamma={\sqrt{\mathcal{A}g\alpha}} \quad\text{et}\quad \mathcal{A}=\frac{\rho_{\te ...19 kio (3 128 mots) - 28 juillet 2023 à 09:10
- * les [[étoile]]s, nébuleuses gazeuses, quasar, pulsar ; * le paramètre plasma <math>\Gamma</math> : ...26 kio (4 104 mots) - 4 mars 2025 à 15:06