Ordres de grandeur de superficie
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Exemples de valeurs de superficie
| Facteur (mModèle:2) | Multiple | Valeur | Exemple |
|---|---|---|---|
| 10Modèle:Exp | 2,61Modèle:X10 mModèle:2 | la superficie de Planck, | |
| … | |||
| 10Modèle:Exp | 1 femtomètre carré (fmModèle:2) | ||
| 10Modèle:Exp | 10Modèle:Exp mModèle:2 | 1 barn, approximativement la superficie d'une section efficace du noyau atomique de l'uranium | |
| 10Modèle:Exp | 1 picomètre carré (pmModèle:2) | ||
| 10Modèle:Exp | 1 ångström carré (ÅModèle:2) | ||
| 10Modèle:Exp | 1 nanomètre carré (nmModèle:2) | ||
| 10Modèle:Exp | 1 micromètre carré (µmModèle:2) | ||
| … | |||
| 10Modèle:Exp | 0,055 mmModèle:2 | la taille d'un pixel sur un écran d'ordinateur standard | |
| 10Modèle:Exp | |||
| 10Modèle:Exp | 1 millimètre carré (mmModèle:2) | 2 mmModèle:2 | la surface d'une tête d'épingle |
| 10Modèle:Exp | |||
| 10Modèle:Exp | 1 centimètre carré (cmModèle:2) | 5 cmModèle:2 | la taille d'un timbre postal standard |
| 10Modèle:Exp | 48 cmModèle:2 | la taille de la plus grande face d'un paquet de cigarettes | |
| 10Modèle:Exp | 1 décimètre carré (dmModèle:2) | 0,060 mModèle:2 | le format de papier à lettres américain (11 × 8½ pouces, Letter) |
| 0,0625 mModèle:2 | le format de papier international A4 (210 × 297 mm) | ||
| 0,093 mModèle:2 | 1 pied carré (sq ft) | ||
| 10Modèle:Exp | 0,125 mModèle:2 | le format de papier international A3 (297 × 420 mm) | |
| 0,181 mModèle:2 | la surface d'un ballon de basket-ball de diamètre 24 cm | ||
| 0,250 mModèle:2 | le format de papier international A2 (420 × 594 mm) | ||
| 0,500 mModèle:2 | le format de papier international A1 (594 × 841 mm) | ||
| 10Modèle:Exp | 1 mètre carré = 1 centiare (ca) | 1 mModèle:2 | le format de papier international A0 (841 × Modèle:Unité) |
| 1–2 mModèle:2 | la surface corporelle | ||
| 2–4 mModèle:2 | la superficie d'un dessus de bureau | ||
| 10Modèle:Exp | 10–20 mModèle:2 | une place de parking | |
| 10Modèle:Exp | 1 décamètre carré (damModèle:2) | 100 mModèle:2 | un are (a) (10 × 10 mètres) |
| 162 mModèle:2 | taille d'un terrain de volley-ball (9 × 18 mètres) | ||
| 10Modèle:Exp | Modèle:Unité | 1 acre | |
| Modèle:Unité | taille d'un terrain de football américain | ||
| Modèle:Unité | taille d'un terrain de football[1]. | ||
| 10Modèle:Exp | 1 hectomètre carré (hmModèle:2) | Modèle:Unité | 1 hectare (ha) (100 × 100 mètres) |
| Modèle:Unité | la base de la grande pyramide de Gizeh (5,5 ha) | ||
| 10Modèle:Exp | Modèle:Unité | les jardins botaniques nationaux irlandais | |
| Modèle:Unité | la superficie du Vatican ou du cimetière du Père-Lachaise | ||
| 10Modèle:Exp | 1 kilomètre carré (kmModèle:2) | Modèle:Unité | la superficie de Monaco ([[Liste des pays par superficie|pays classé Modèle:192e par superficie)]] |
| Modèle:Unité | 1 mile carré | ||
| Modèle:Unité | la superficie de la Cité de Londres (pas Londres) | ||
| 10Modèle:Exp | Modèle:Unité | la superficie de la ville de Reims. | |
| Modèle:Unité | l'île de Manhattan | ||
| Modèle:Unité | la superficie de Saint-Marin | ||
| 10Modèle:Exp | Modèle:Unité | la superficie de Paris. | |
| Modèle:Unité | la superficie du lac Léman | ||
| Modèle:Unité | la superficie de Toronto, au Canada | ||
| 10Modèle:Exp | Modèle:Unité | la superficie de Hong Kong ou de la Martinique | |
| Modèle:Unité | la superficie de Los Angeles | ||
| Modèle:Unité | la superficie de lac de retenue du Barrage des trois gorges, en Chine | ||
| Modèle:Unité | la superficie de Tokyo | ||
| Modèle:Unité | la superficie de Bali | ||
| Modèle:Unité | la superficie de Communauté autonome de Madrid | ||
| 10Modèle:Exp | Modèle:Unité | la superficie de la Jamaïque ou du Liban (Modèle:Unité) | |
| Modèle:Unité | la superficie du lac Victoria | ||
| Modèle:Unité | la superficie de l'Autriche | ||
| 10Modèle:Exp | Modèle:Unité | la superficie de l'Islande | |
| Modèle:Unité | la superficie de l'Italie | ||
| Modèle:Unité | la superficie de l'Espagne | ||
| Modèle:Unité | la superficie de la Turquie | ||
| 10Modèle:Exp | 1 mégamètre carré (MmModèle:2) = 1 million de kmModèle:2 |
1 MmModèle:2 | la superficie de l'Égypte ([[Liste des pays par superficie|pays classé Modèle:30e par superficie]]) |
| 7,69 MmModèle:2 | la superficie de l'Australie ([[Liste des pays par superficie|pays classé Modèle:6e par superficie]]) | ||
| 9 MmModèle:2 | l'extension la plus grande de l'Empire romain | ||
| 10Modèle:Exp | 10 MmModèle:2 | la superficie du Canada (en incluant l'eau) | |
| 14 MmModèle:2 | la superficie de l'Antarctique[2]. | ||
| 17 MmModèle:2 | la superficie de la Russie ([[Liste des pays par superficie|pays classé Modèle:1er par superficie]]) | ||
| 30 MmModèle:2 | la superficie de l'Afrique | ||
| 36 MmModèle:2 | l'extension la plus grande de l'Empire britannique | ||
| 38 MmModèle:2 | la superficie de la Lune | ||
| 77 MmModèle:2 | la superficie de l'Océan Atlantique | ||
| 10Modèle:Exp | 144 MmModèle:2 | la superficie de la surface de Mars | |
| 149,8 MmModèle:2 | la superficie des terres émergées de la Terre | ||
| 179,7 MmModèle:2 | la superficie de l'Océan Pacifique | ||
| 360,70 MmModèle:2 | la superficie de l'eau sur TerreModèle:Refsou. | ||
| 510 MmModèle:2 | la superficie de la surface de la TerreModèle:Refsou. | ||
| 10Modèle:Exp | Modèle:Unité | la superficie de la surface de Neptune[3]. | |
| 10Modèle:Exp | Modèle:Unité | la superficie de la surface de Saturne | |
| Modèle:Unité | la superficie de la surface de Jupiter | ||
| 10Modèle:Exp | 4,6Modèle:X10 mModèle:2 | superficie comprise par la révolution de la Lune autour de la Terre | |
| 10Modèle:Exp | 1 gigamètre carré (GmModèle:2) | 6,1Modèle:X10 mModèle:2 | superficie de la surface du Soleil |
| 10Modèle:Exp | |||
| 10Modèle:Exp | |||
| 10Modèle:Exp | |||
| 10Modèle:Exp | 1,1Modèle:X10 mModèle:2 | superficie comprise par la révolution de Mercure autour du Soleil | |
| 3,7Modèle:X10 mModèle:2 | superficie comprise par la révolution de Vénus autour du Soleil | ||
| 7,1Modèle:X10 mModèle:2 | superficie comprise par la révolution de la Terre autour du Soleil | ||
| 10Modèle:Exp | 1,6Modèle:X10 mModèle:2 | superficie comprise par la révolution de Mars autour du Soleil | |
| 2,81Modèle:X10 mModèle:2 | superficie de la surface d'une sphère de Dyson avec un rayon d'1 UA | ||
| 10Modèle:Exp | 1 téramètre carré (TmModèle:2) | 1,9Modèle:X10 mModèle:2 | superficie comprise par la révolution de Jupiter autour du Soleil |
| 6,4Modèle:X10 mModèle:2 | superficie comprise par la révolution de Saturne autour du Soleil | ||
| 10Modèle:Exp | 2,6Modèle:X10 mModèle:2 | superficie comprise par la révolution de Uranus autour du Soleil | |
| 6,4Modèle:X10 mModèle:2 | superficie comprise par la révolution de Neptune autour du Soleil | ||
| 10Modèle:Exp | 1,1Modèle:X10 mModèle:2 | superficie comprise par la révolution de Pluton autour du Soleil | |
| … | |||
| 10Modèle:Exp | 7Modèle:X10 mModèle:2 | Globalement, la superficie du disque de la Voie lactée, notre Galaxie | |
Notes et références
Voir aussi
- ↑ [1], site officiel de la FIFA (la superficie indiquée correspond à la moyenne géométrique de la superficie minimale et de la superficie maximale), consulté le 10/01/2011.
- ↑ [2], site de l'Institut polaire français Paul Emile Victor (IPEV), consulté le 12/04/2012.
- ↑ [3], site officiel de Wolfram alpha, consulté le 11/04/2012.