Projet:Électricité et électronique/Convention sur les unités et symboles électriques
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette page liste les variables les plus communément utilisées en électronique. Elle a pour but de constituer une directive pour la création et l'uniformisation des articles. Si vous cherchez un symbole qui n'est pas dans cet article, vérifiez qu'il n'a pas été créé sous un nom différent, et créez-le. Les personnes en désaccord pourront en discuter sur la page de discussion.
Cette liste n'est certainement pas exhaustive, elle n'est pas non plus créée dans un ordre particulier.
Ondes et forme d'ondes
| Variable | Notation LaTEX |
Description | Symbole SI |
|---|---|---|---|
| f | fréquence | Hz | |
| \omega | fréquence angulaire | rad.sModèle:Exp | |
| k | nombre d'onde | rad.mModèle:Exp | |
| \lambda | longueur d'onde | m | |
| T | période | s |
Optique et Photonique
| Variable | Notation LaTEX |
Description | Symbole SI |
|---|---|---|---|
| n | indice de réfraction | 1 | |
| c_0 | vitesse de la lumière dans le vide | m.sModèle:Exp | |
| c | vitesse de la lumière dans un matériau | m.sModèle:Exp | |
| \nu | fréquence | Hz | |
| \omega | fréquence angulaire | rad.sModèle:Exp | |
| k | nombre d'onde | rad.mModèle:Exp | |
| \lambda | longueur d'onde | m | |
| r | rayon de courbure | m | |
| \Gamma | coefficient de réflexion | 1 | |
| \alpha | coefficient d'absorption | 1 | |
| \mathcal{R} | réflectivité | 1 | |
| \mathcal{T} | transmittance | 1 |
Électromagnétisme
| Variable | Notation LaTEX |
Description | Symbole SI |
|---|---|---|---|
| \mathbf{E} | champ électrique | V.mModèle:Exp | |
| \mathbf{D} | déplacement électrique | C.mModèle:Exp | |
| \mathbf{B} | champ magnétique | T ou Wb.mModèle:Exp | |
| \mathbf{H} | excitation magnétique | A.mModèle:Exp | |
| \Phi_\mathbf{E} | flux électrique | V.m | |
| \Phi_\mathbf{B} | flux magnétique | Wb | |
| \mathbf{P} | densité de polarisation | C.mModèle:Exp | |
| \mathbf{M} | magnétisation | A.mModèle:Exp | |
| \mathbf{J} | densité de courant | A.mModèle:Exp | |
| \varepsilon | permittivité électrique | F.mModèle:Exp | |
| k | coefficient de couplage magnétique | 1 | |
| \mu | perméabilité magnétique | H.mModèle:Exp | |
| \sigma | conductivité électrique | S.mModèle:Exp | |
| \chi | susceptibilité magnétique, susceptibilité électrique |
1 | |
| q | charge électrique | C | |
| \rho | densité de charge électrique | C.mModèle:Exp | |
| \Phi | potentiel électrique | V | |
| \Psi | potentiel magnétique scalaire | A | |
| \mathbf{A} | potentiel vecteur du champ magnétique | Wb.mModèle:Exp |
Circuits électriques
| Variable | Notation LaTEX | Description | Symbole SI |
|---|---|---|---|
| i | courant électrique | A | |
| u | tension électrique ou différence de potentiel électrique | V | |
| I | amplitude complexe du courant électrique | A | |
| U | amplitude complexe de la tension | V | |
| R | résistance | ||
| G | conductance | S | |
| C | capacité électrique | F | |
| L | inductance | H | |
| Z | impédance | ||
| X | réactance | ||
| Y | admittance | S | |
| P | puissance électrique | W | |
| S | puissance apparente | V.A | |
| Q | puissance réactive | V.A réactif | |
| \rho | résistivité | .m |
Signaux et Systèmes
| Variable | Notation LaTEX |
Description | Symbole SI |
|---|---|---|---|
| t | temps | s | |
| j | unité imaginaire complexe | 1 | |
| e | base de logarithme naturel 2,71828 ... |
1 | |
| \pi | ratio de la circonférence sur le diamètre du cercle 3,1415927... |
1 | |
| \tau | constante de temps | s | |
| \alpha | constante de régression exponentielle | Np.sModèle:Exp (non SI) | |
| \theta | angle instantané en argument d'une sinusoïde | rad | |
| \phi | angle de phase | rad | |
| Q | facteur de qualité | 1 | |
| \Delta f | bande passante | Hz | |
| \zeta | facteur d'amortissement | 1 | |
| \rho_{x y} | corrélation entre x et y | 1 | |
| \sigma_x | déviation standard de x | même unité que x | |
| \overline{x} | valeur moyenne de x | même unité que x | |
| E(X) | espérance mathématique de la variable aléatoire X | même unité que X | |
| \mu_n | nModèle:Exp moment de la fonction | nModèle:Exp puissance de l'unité du domaine | |
| \Phi(\omega) | densité spectrale de puissance | J.HzModèle:Exp, W.HzModèle:Exp |
Notes